Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for this new constituency which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 100% of this old constituency’s population, and 100% of this old constituency’s area.
22.8%
17.7% national average
39%
41.6% national average
32.6%
29.4% national average
51%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.5% | 0.3% |
| NO2 | 12.4% | 9.7% |
| NOX | 16.5% | 13.1% |
| Ozone | 2.1% | 2.1% |
| PM10 | 13.2% | 11.5% |
| PM2.5 | 7.8% | 6.5% |
| SO2 | 2.1% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 10.9% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.0% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 10.5% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 11.3% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 12% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 15.1% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 11.3% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 10.9% | 8.5% |
| Ages 80+ | 6.9% | 5.0% |
0
0.7 national average
31%
31.6% national average
25%
23.7% national average
17%
19.1% national average
34%
37.6% national average
27%
28.8% national average
39%
40.0% national average
England
3
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 0.7% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 0.9% | 1.4% |
| Arab | 0.0% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.1% | 0.9% |
| Caribbean | 0.9% | 0.9% |
| Chinese | 0.4% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 86.5% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.1% | 0.1% |
| Indian | 4.3% | 2.8% |
| Irish | 0.7% | 0.8% |
| Other Asian | 0.5% | 1.5% |
| Other Black | 0.2% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.4% | 0.7% |
| Other White | 1.4% | 5.7% |
| Pakistani | 0.9% | 2.4% |
| Roma | 0.0% | 0.2% |
| White and Asian | 0.7% | 0.8% |
| White and Black African | 0.1% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 1.1% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 30.8% | 36.8% |
| Low | 15.4% | 18.4% |
| Medium | 53.8% | 40.9% |
| Very Low | 0% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 5.0% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 10.5% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 13.1% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 20.1% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 6.4% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 8.0% | 8.5% |
| Routine occupations | 13.6% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 13.3% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 10.0% | 10.6% |
68%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 34% | 39.6% |
| Net unlikely | 30% | 27.9% |
| Very likely | 9% | 12.2% |
| Quite likely | 25% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 35% | 32.5% |
| Quite unlikely | 13% | 12.6% |
| Very unlikely | 17% | 15.3% |
50
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 72% | 72.5% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 31% | 33.8% |
| Partly agree | 41% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 19% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 55% | 58.8% |
| Net disagree | 20% | 17.7% |
| Strongly agree | 21% | 24.2% |
| Somewhat agree | 35% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 24% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 13% | 10.6% |
| Strongly disagree | 7% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 53% | 57.4% |
| Should not be a priority | 47% | 42.6% |
28
26.7 national average
16
12.7 national average
56
60.6 national average
61%
57.4% national average
91%
85.2% national average
90%
85.0% national average
92%
87.6% national average
92%
86.0% national average
91%
86.6% national average
23%
24.2% national average
89%
84.2% national average
62%
51.9% national average
0
0.2 national average
10
4.3 national average
1
1.4 national average
5
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
2
1
1.8 national average
1
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
1
2.2 national average
1
1,002
1,468.2 national average