Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for this new constituency which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 100% of this old constituency’s population, and 100% of this old constituency’s area.
16.3%
17.7% national average
42%
41.6% national average
14.7%
29.4% national average
51%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.3% | 0.3% |
| NO2 | 11.1% | 9.7% |
| NOX | 14.7% | 13.1% |
| Ozone | 1.6% | 2.1% |
| PM10 | 11.4% | 11.5% |
| PM2.5 | 6.6% | 6.5% |
| SO2 | 1.9% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 12.7% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 13.4% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 8.5% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 12.1% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 14.9% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 14.0% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 10.2% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 8.9% | 8.5% |
| Ages 80+ | 5.5% | 5.0% |
0
0.7 national average
33%
31.6% national average
22%
23.7% national average
21%
19.1% national average
37%
37.6% national average
30%
28.8% national average
42%
40.0% national average
England
5
Blue Wall
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 1.1% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 1.4% | 1.4% |
| Arab | 1.1% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.2% | 0.9% |
| Caribbean | 0.4% | 0.9% |
| Chinese | 2.8% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 75.2% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
| Indian | 4.5% | 2.8% |
| Irish | 1.9% | 0.8% |
| Other Asian | 1.0% | 1.5% |
| Other Black | 0.2% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.8% | 0.7% |
| Other White | 3.5% | 5.7% |
| Pakistani | 3.7% | 2.4% |
| Roma | 0.1% | 0.2% |
| White and Asian | 1.1% | 0.8% |
| White and Black African | 0.4% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 0.9% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 41.8% | 36.8% |
| Low | 6.3% | 18.4% |
| Medium | 50.6% | 40.9% |
| Very Low | 1.3% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 6.2% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 23.9% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 11.7% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 24.2% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 3.4% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 6.2% | 8.5% |
| Routine occupations | 6.3% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 8.0% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 10.1% | 10.6% |
39%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 41% | 39.6% |
| Net unlikely | 28% | 27.9% |
| Very likely | 13% | 12.2% |
| Quite likely | 28% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 32% | 32.5% |
| Quite unlikely | 14% | 12.6% |
| Very unlikely | 14% | 15.3% |
58
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 76% | 72.5% |
| Net disagree | 8% | 8.7% |
| Strongly agree | 36% | 33.8% |
| Partly agree | 40% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 15% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 2% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 61% | 58.8% |
| Net disagree | 17% | 17.7% |
| Strongly agree | 25% | 24.2% |
| Somewhat agree | 36% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 22% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 10% | 10.6% |
| Strongly disagree | 7% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 60% | 57.4% |
| Should not be a priority | 40% | 42.6% |
24
26.7 national average
12
12.7 national average
64
60.6 national average
63%
57.4% national average
91%
85.2% national average
89%
85.0% national average
93%
87.6% national average
92%
86.0% national average
90%
86.6% national average
21%
24.2% national average
89%
84.2% national average
54%
51.9% national average
0
0.2 national average
7
4.3 national average
1
1.4 national average
1
2.3 national average
1
0
0.8 national average
1
0
1.8 national average
1
2.2 national average
1
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
3
2.2 national average
0
2.4 national average
1,743
1,468.2 national average