Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these three new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 76% of this old constituency’s population, and 78% of this old constituency’s area.
Covers approximately 15% of this old constituency’s population, and 15% of this old constituency’s area.
Covers approximately 9% of this old constituency’s population, and 7% of this old constituency’s area.
16.6%
17.7% national average
54%
41.6% national average
37.1%
29.4% national average
64%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.7% | 0.3% |
| NO2 | 28.7% | 9.7% |
| NOX | 44.1% | 13.1% |
| Ozone | 0% | 2.1% |
| PM10 | 17.3% | 11.5% |
| PM2.5 | 9.5% | 6.5% |
| SO2 | 2.1% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 10.4% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 9.1% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 22.4% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 22.9% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 12.6% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 10.8% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 6.5% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 3.2% | 8.5% |
| Ages 80+ | 1.9% | 5.0% |
0
0.7 national average
47%
31.6% national average
41%
23.7% national average
41%
19.1% national average
45%
37.6% national average
45%
28.8% national average
57%
40.0% national average
England
2
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 14.2% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 5.5% | 1.4% |
| Arab | 1.4% | 0.5% |
| Bangladeshi | 2.3% | 0.9% |
| Caribbean | 3.8% | 0.9% |
| Chinese | 3.9% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 32.6% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
| Indian | 2.7% | 2.8% |
| Irish | 2.0% | 0.8% |
| Other Asian | 3.1% | 1.5% |
| Other Black | 2.8% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 2.5% | 0.7% |
| Other White | 17.4% | 5.7% |
| Pakistani | 0.7% | 2.4% |
| Roma | 0.8% | 0.2% |
| White and Asian | 1.4% | 0.8% |
| White and Black African | 1.2% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 1.8% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 40% | 36.8% |
| Low | 0% | 18.4% |
| Medium | 0% | 40.9% |
| Very Low | 60% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 13.5% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 23.0% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 7.7% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 19.9% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 3.6% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 8.6% | 8.5% |
| Routine occupations | 9.0% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 7.5% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 7.2% | 10.6% |
26%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 50% | 39.6% |
| Net unlikely | 21% | 27.9% |
| Very likely | 17% | 12.2% |
| Quite likely | 32% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 29% | 32.5% |
| Quite unlikely | 10% | 12.6% |
| Very unlikely | 11% | 15.3% |
61
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 74% | 72.5% |
| Net disagree | 6% | 8.7% |
| Strongly agree | 33% | 33.8% |
| Partly agree | 42% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 20% | 18.7% |
| Partly disagree | 4% | 5.9% |
| Strongly disagree | 2% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 68% | 58.8% |
| Net disagree | 10% | 17.7% |
| Strongly agree | 30% | 24.2% |
| Somewhat agree | 38% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 22% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 6% | 10.6% |
| Strongly disagree | 4% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 63% | 57.4% |
| Should not be a priority | 37% | 42.6% |
24
26.7 national average
7
12.7 national average
69
60.6 national average
56%
57.4% national average
82%
85.2% national average
84%
85.0% national average
82%
87.6% national average
79%
86.0% national average
85%
86.6% national average
36%
24.2% national average
83%
84.2% national average
49%
51.9% national average
0
0.2 national average
8
4.3 national average
0
1.4 national average
0
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
1
3
1.8 national average
1
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
1
0.2 national average
2
2.2 national average
0
2.4 national average
0
8.5 national average
1,966
1,468.2 national average