Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these two new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 77% of this old constituency’s population, and 65% of this old constituency’s area.
Covers approximately 23% of this old constituency’s population, and 35% of this old constituency’s area.
20.0%
17.7% national average
54%
41.6% national average
52.2%
29.4% national average
64%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.7% | 0.3% |
| NO2 | 27.8% | 9.7% |
| NOX | 42.5% | 13.1% |
| Ozone | 0% | 2.1% |
| PM10 | 17.5% | 11.5% |
| PM2.5 | 9.6% | 6.5% |
| SO2 | 2.2% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 12.2% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.7% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 22.4% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 22.7% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 12.8% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 8.3% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 5.4% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 2.7% | 8.5% |
| Ages 80+ | 1.9% | 5.0% |
0
0.7 national average
46%
31.6% national average
38%
23.7% national average
37%
19.1% national average
41%
37.6% national average
45%
28.8% national average
60%
40.0% national average
England
2
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 4.6% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 2.6% | 1.4% |
| Arab | 1.0% | 0.5% |
| Bangladeshi | 36.6% | 0.9% |
| Caribbean | 1.5% | 0.9% |
| Chinese | 2.3% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 25.5% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
| Indian | 2.1% | 2.8% |
| Irish | 1.3% | 0.8% |
| Other Asian | 1.8% | 1.5% |
| Other Black | 0.7% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 1.7% | 0.7% |
| Other White | 13.2% | 5.7% |
| Pakistani | 0.9% | 2.4% |
| Roma | 0.7% | 0.2% |
| White and Asian | 1.5% | 0.8% |
| White and Black African | 0.7% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 1.1% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 50% | 36.8% |
| Low | 16.7% | 18.4% |
| Medium | 16.7% | 40.9% |
| Very Low | 16.7% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 14.5% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 18.2% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 7.7% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 19.2% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 3.5% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 14.3% | 8.5% |
| Routine occupations | 7.5% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 7.9% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 7.1% | 10.6% |
31%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 52% | 39.6% |
| Net unlikely | 20% | 27.9% |
| Very likely | 19% | 12.2% |
| Quite likely | 33% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 28% | 32.5% |
| Quite unlikely | 10% | 12.6% |
| Very unlikely | 10% | 15.3% |
63
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 73% | 72.5% |
| Net disagree | 5% | 8.7% |
| Strongly agree | 32% | 33.8% |
| Partly agree | 41% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 22% | 18.7% |
| Partly disagree | 4% | 5.9% |
| Strongly disagree | 1% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 68% | 58.8% |
| Net disagree | 10% | 17.7% |
| Strongly agree | 29% | 24.2% |
| Somewhat agree | 38% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 23% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 6% | 10.6% |
| Strongly disagree | 4% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 63% | 57.4% |
| Should not be a priority | 37% | 42.6% |
24
26.7 national average
7
12.7 national average
69
60.6 national average
48%
57.4% national average
80%
85.2% national average
82%
85.0% national average
81%
87.6% national average
77%
86.0% national average
85%
86.6% national average
37%
24.2% national average
83%
84.2% national average
47%
51.9% national average
0
0.2 national average
2
4.3 national average
0
1.4 national average
0
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
1
6
1.8 national average
6
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
0
2.2 national average
0
2.4 national average
1
1,622
1,468.2 national average