Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these four new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 80% of this old constituency’s population, and 78% of this old constituency’s area.
Covers approximately 2% of this old constituency’s population, and 4% of this old constituency’s area.
Covers approximately 5% of this old constituency’s population, and 2% of this old constituency’s area.
Covers approximately 13% of this old constituency’s population, and 17% of this old constituency’s area.
15.8%
17.7% national average
36%
41.6% national average
29.6%
29.4% national average
53%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.4% | 0.3% |
| NO2 | 7.8% | 9.7% |
| NOX | 10.0% | 13.1% |
| Ozone | 2.9% | 2.1% |
| PM10 | 9.3% | 11.5% |
| PM2.5 | 5.7% | 6.5% |
| SO2 | 0.6% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 9.1% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 10.1% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 8.6% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 8.9% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 10.4% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 14.8% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 14.4% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 14.4% | 8.5% |
| Ages 80+ | 9% | 5.0% |
0
0.7 national average
29%
31.6% national average
22%
23.7% national average
14%
19.1% national average
34%
37.6% national average
24%
28.8% national average
34%
40.0% national average
England
4
Rural
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 0.3% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 0.4% | 1.4% |
| Arab | 0.2% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.2% | 0.9% |
| Caribbean | 0.2% | 0.9% |
| Chinese | 0.3% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 91.9% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.2% | 0.1% |
| Indian | 0.4% | 2.8% |
| Irish | 0.8% | 0.8% |
| Other Asian | 0.6% | 1.5% |
| Other Black | 0.1% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.5% | 0.7% |
| Other White | 2.7% | 5.7% |
| Pakistani | 0.0% | 2.4% |
| Roma | 0.0% | 0.2% |
| White and Asian | 0.6% | 0.8% |
| White and Black African | 0.3% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 0.4% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 38.1% | 36.8% |
| Low | 12.3% | 18.4% |
| Medium | 48.1% | 40.9% |
| Very Low | 1.5% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 4.2% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 12.7% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 12.9% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 22.1% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 5.0% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 7.0% | 8.5% |
| Routine occupations | 8.0% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 11.6% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 16.5% | 10.6% |
58%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 37% | 39.6% |
| Net unlikely | 30% | 27.9% |
| Very likely | 10% | 12.2% |
| Quite likely | 27% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 33% | 32.5% |
| Quite unlikely | 12% | 12.6% |
| Very unlikely | 18% | 15.3% |
53
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 74% | 72.5% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 36% | 33.8% |
| Partly agree | 39% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 17% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 58% | 58.8% |
| Net disagree | 20% | 17.7% |
| Strongly agree | 23% | 24.2% |
| Somewhat agree | 35% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 22% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 13% | 10.6% |
| Strongly disagree | 7% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 58% | 57.4% |
| Should not be a priority | 42% | 42.6% |
26
26.7 national average
16
12.7 national average
59
60.6 national average
54%
57.4% national average
93%
85.2% national average
90%
85.0% national average
93%
87.6% national average
93%
86.0% national average
93%
86.6% national average
24%
24.2% national average
91%
84.2% national average
57%
51.9% national average
3
0.2 national average
14
4.3 national average
1
1.4 national average
1
2.3 national average
2
1
0
1.2 national average
15
1.8 national average
20
2.2 national average
0
0.2 national average
1
0
0.2 national average
2
2.2 national average
2,089
1,468.2 national average