Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for this new constituency which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 100% of this old constituency’s population, and 100% of this old constituency’s area.
29.7%
17.7% national average
46%
41.6% national average
45.7%
29.4% national average
61%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.4% | 0.3% |
| NO2 | 8.0% | 9.7% |
| NOX | 10.3% | 13.1% |
| Ozone | 1.8% | 2.1% |
| PM10 | 11.3% | 11.5% |
| PM2.5 | 7.7% | 6.5% |
| SO2 | 3.7% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 12.4% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.2% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 12.0% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 12.0% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 11.4% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 15.1% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 11.9% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 9.1% | 8.5% |
| Ages 80+ | 5.2% | 5.0% |
0
0.7 national average
43%
31.6% national average
26%
23.7% national average
22%
19.1% national average
43%
37.6% national average
32%
28.8% national average
46%
40.0% national average
England
1
Red Wall
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 0.3% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 0.5% | 1.4% |
| Arab | 0.1% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.4% | 0.9% |
| Caribbean | 0.1% | 0.9% |
| Chinese | 0.4% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 89.8% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.2% | 0.1% |
| Indian | 0.7% | 2.8% |
| Irish | 0.6% | 0.8% |
| Other Asian | 0.8% | 1.5% |
| Other Black | 0.1% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.4% | 0.7% |
| Other White | 3.6% | 5.7% |
| Pakistani | 0.5% | 2.4% |
| Roma | 0.2% | 0.2% |
| White and Asian | 0.4% | 0.8% |
| White and Black African | 0.3% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 0.5% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 21.4% | 36.8% |
| Low | 42.9% | 18.4% |
| Medium | 35.7% | 40.9% |
| Very Low | 0% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 5.4% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 5.8% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 11.4% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 15.5% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 6.2% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 12.9% | 8.5% |
| Routine occupations | 15.1% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 15.4% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 12.4% | 10.6% |
68%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 35% | 39.6% |
| Net unlikely | 31% | 27.9% |
| Very likely | 10% | 12.2% |
| Quite likely | 25% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 34% | 32.5% |
| Quite unlikely | 13% | 12.6% |
| Very unlikely | 18% | 15.3% |
49
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 69% | 72.5% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 31% | 33.8% |
| Partly agree | 38% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 22% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 54% | 58.8% |
| Net disagree | 19% | 17.7% |
| Strongly agree | 22% | 24.2% |
| Somewhat agree | 32% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 27% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 11% | 10.6% |
| Strongly disagree | 8% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 49% | 57.4% |
| Should not be a priority | 51% | 42.6% |
31
26.7 national average
14
12.7 national average
55
60.6 national average
65%
57.4% national average
82%
85.2% national average
83%
85.0% national average
85%
87.6% national average
85%
86.0% national average
82%
86.6% national average
29%
24.2% national average
81%
84.2% national average
49%
51.9% national average
0
0.2 national average
3
4.3 national average
1
1.4 national average
1
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
0
1.2 national average
1
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
0
2.2 national average
0
2.4 national average
0
8.5 national average
919
1,468.2 national average