Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these three new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 28% of this old constituency’s population, and 33% of this old constituency’s area.
Covers approximately 38% of this old constituency’s population, and 42% of this old constituency’s area.
Covers approximately 33% of this old constituency’s population, and 25% of this old constituency’s area.
22.9%
17.7% national average
43%
41.6% national average
37.4%
29.4% national average
57%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.4% | 0.3% |
| NO2 | 15.8% | 9.7% |
| NOX | 21.7% | 13.1% |
| Ozone | 1.1% | 2.1% |
| PM10 | 13.2% | 11.5% |
| PM2.5 | 8.0% | 6.5% |
| SO2 | 2.7% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 12.2% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.1% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 12.0% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 13.7% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 12.4% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 14.8% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 10.8% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 8.5% | 8.5% |
| Ages 80+ | 4.5% | 5.0% |
0
0.7 national average
38%
31.6% national average
27%
23.7% national average
20%
19.1% national average
43%
37.6% national average
32%
28.8% national average
44%
40.0% national average
England
2
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 1.5% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 0.6% | 1.4% |
| Arab | 0.3% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.5% | 0.9% |
| Caribbean | 0.4% | 0.9% |
| Chinese | 0.8% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 85.9% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.1% | 0.1% |
| Indian | 0.8% | 2.8% |
| Irish | 1.4% | 0.8% |
| Other Asian | 0.5% | 1.5% |
| Other Black | 0.3% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.5% | 0.7% |
| Other White | 2.2% | 5.7% |
| Pakistani | 2.0% | 2.4% |
| Roma | 0.1% | 0.2% |
| White and Asian | 0.6% | 0.8% |
| White and Black African | 0.4% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 1.2% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 53.6% | 36.8% |
| Low | 25% | 18.4% |
| Medium | 21.4% | 40.9% |
| Very Low | 0% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 5.1% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 9.2% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 14.6% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 18.8% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 6.5% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 9.2% | 8.5% |
| Routine occupations | 14.5% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 13.2% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 8.9% | 10.6% |
61%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 36% | 39.6% |
| Net unlikely | 30% | 27.9% |
| Very likely | 11% | 12.2% |
| Quite likely | 25% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 34% | 32.5% |
| Quite unlikely | 13% | 12.6% |
| Very unlikely | 17% | 15.3% |
51
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 71% | 72.5% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 33% | 33.8% |
| Partly agree | 39% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 20% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 58% | 58.8% |
| Net disagree | 18% | 17.7% |
| Strongly agree | 24% | 24.2% |
| Somewhat agree | 34% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 24% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 11% | 10.6% |
| Strongly disagree | 7% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 52% | 57.4% |
| Should not be a priority | 48% | 42.6% |
30
26.7 national average
12
12.7 national average
58
60.6 national average
59%
57.4% national average
88%
85.2% national average
87%
85.0% national average
90%
87.6% national average
88%
86.0% national average
88%
86.6% national average
19%
24.2% national average
86%
84.2% national average
52%
51.9% national average
0
0.2 national average
1
4.3 national average
2
1.4 national average
3
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
1
0
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
1
2.2 national average
0
2.4 national average
1,097
1,468.2 national average