Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these three new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 56% of this old constituency’s population, and 33% of this old constituency’s area.
Covers approximately 26% of this old constituency’s population, and 56% of this old constituency’s area.
Covers approximately 18% of this old constituency’s population, and 11% of this old constituency’s area.
27.4%
17.7% national average
43%
41.6% national average
32.6%
29.4% national average
54%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.3% | 0.3% |
| NO2 | 8.9% | 9.7% |
| NOX | 11.6% | 13.1% |
| Ozone | 1.7% | 2.1% |
| PM10 | 11.1% | 11.5% |
| PM2.5 | 6.5% | 6.5% |
| SO2 | 1.7% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 13.1% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 13.2% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 11.0% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 12.5% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 13% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 13.5% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 10.5% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 8.5% | 8.5% |
| Ages 80+ | 4.5% | 5.0% |
0
0.7 national average
33%
31.6% national average
24%
23.7% national average
18%
19.1% national average
42%
37.6% national average
28%
28.8% national average
39%
40.0% national average
England
2
Urban with rural areas
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 0.4% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 0.8% | 1.4% |
| Arab | 0.2% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.3% | 0.9% |
| Caribbean | 0.2% | 0.9% |
| Chinese | 0.2% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 69.5% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
| Indian | 6.4% | 2.8% |
| Irish | 0.3% | 0.8% |
| Other Asian | 1.0% | 1.5% |
| Other Black | 0.1% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.3% | 0.7% |
| Other White | 2.0% | 5.7% |
| Pakistani | 16.4% | 2.4% |
| Roma | 0.1% | 0.2% |
| White and Asian | 1.0% | 0.8% |
| White and Black African | 0.1% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 0.6% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 57.9% | 36.8% |
| Low | 5.3% | 18.4% |
| Medium | 36.8% | 40.9% |
| Very Low | 0% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 7.7% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 11.0% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 11.1% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 18.3% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 5.3% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 11.5% | 8.5% |
| Routine occupations | 14.1% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 10.8% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 10.3% | 10.6% |
57%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 37% | 39.6% |
| Net unlikely | 29% | 27.9% |
| Very likely | 10% | 12.2% |
| Quite likely | 27% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 34% | 32.5% |
| Quite unlikely | 13% | 12.6% |
| Very unlikely | 16% | 15.3% |
53
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 71% | 72.5% |
| Net disagree | 10% | 8.7% |
| Strongly agree | 32% | 33.8% |
| Partly agree | 39% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 19% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 56% | 58.8% |
| Net disagree | 19% | 17.7% |
| Strongly agree | 23% | 24.2% |
| Somewhat agree | 33% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 25% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 11% | 10.6% |
| Strongly disagree | 8% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 53% | 57.4% |
| Should not be a priority | 47% | 42.6% |
28
26.7 national average
12
12.7 national average
60
60.6 national average
60%
57.4% national average
89%
85.2% national average
89%
85.0% national average
93%
87.6% national average
90%
86.0% national average
91%
86.6% national average
22%
24.2% national average
89%
84.2% national average
58%
51.9% national average
0
0.2 national average
3
4.3 national average
0
1.4 national average
1
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
1
0
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
0
2.2 national average
0
2.4 national average
1,293
1,468.2 national average