Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these two new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 98% of this old constituency’s population, and 99% of this old constituency’s area.
Covers approximately 2% of this old constituency’s population, and 1% of this old constituency’s area.
19.1%
17.7% national average
36%
41.6% national average
39.1%
29.4% national average
52%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.5% | 0.3% |
| NO2 | 18.6% | 9.7% |
| NOX | 26.3% | 13.1% |
| Ozone | 1.7% | 2.1% |
| PM10 | 14.6% | 11.5% |
| PM2.5 | 8.5% | 6.5% |
| SO2 | 1.5% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 14.9% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 13.3% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 10.7% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 14.8% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 14.2% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 13.1% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 9.5% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 5.8% | 8.5% |
| Ages 80+ | 3.9% | 5.0% |
0
0.7 national average
37%
31.6% national average
28%
23.7% national average
27%
19.1% national average
31%
37.6% national average
32%
28.8% national average
42%
40.0% national average
England
3
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 6.9% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 6.0% | 1.4% |
| Arab | 5.2% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.7% | 0.9% |
| Caribbean | 4.9% | 0.9% |
| Chinese | 0.9% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 22.9% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.1% | 0.1% |
| Indian | 10.8% | 2.8% |
| Irish | 2.4% | 0.8% |
| Other Asian | 10.2% | 1.5% |
| Other Black | 1.4% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 1.8% | 0.7% |
| Other White | 17.3% | 5.7% |
| Pakistani | 4.5% | 2.4% |
| Roma | 0.3% | 0.2% |
| White and Asian | 1.4% | 0.8% |
| White and Black African | 0.7% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 1.6% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 38.5% | 36.8% |
| Low | 23.1% | 18.4% |
| Medium | 15.4% | 40.9% |
| Very Low | 23.1% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 9.4% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 11.2% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 10.4% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 17.5% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 4.6% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 12.1% | 8.5% |
| Routine occupations | 11.1% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 9.9% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 13.7% | 10.6% |
46%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 44% | 39.6% |
| Net unlikely | 25% | 27.9% |
| Very likely | 14% | 12.2% |
| Quite likely | 30% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 31% | 32.5% |
| Quite unlikely | 12% | 12.6% |
| Very unlikely | 13% | 15.3% |
57
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 71% | 72.5% |
| Net disagree | 8% | 8.7% |
| Strongly agree | 33% | 33.8% |
| Partly agree | 38% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 21% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 60% | 58.8% |
| Net disagree | 15% | 17.7% |
| Strongly agree | 25% | 24.2% |
| Somewhat agree | 35% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 25% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 9% | 10.6% |
| Strongly disagree | 6% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 60% | 57.4% |
| Should not be a priority | 40% | 42.6% |
26
26.7 national average
10
12.7 national average
64
60.6 national average
60%
57.4% national average
85%
85.2% national average
85%
85.0% national average
87%
87.6% national average
87%
86.0% national average
88%
86.6% national average
33%
24.2% national average
85%
84.2% national average
52%
51.9% national average
0
0.2 national average
3
4.3 national average
0
1.4 national average
1
2.3 national average
0
0.6 national average
3
2
0
1.8 national average
0
2.2 national average
2
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
3
2.2 national average
0
2.4 national average
1,069
1,468.2 national average