Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these three new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 8% of this old constituency’s population, and 7% of this old constituency’s area.
Covers approximately 77% of this old constituency’s population, and 78% of this old constituency’s area.
Covers approximately 15% of this old constituency’s population, and 15% of this old constituency’s area.
20.8%
17.7% national average
50%
41.6% national average
40.1%
29.4% national average
70%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.6% | 0.3% |
| NO2 | 24.4% | 9.7% |
| NOX | 36.0% | 13.1% |
| Ozone | 0.6% | 2.1% |
| PM10 | 16.7% | 11.5% |
| PM2.5 | 9.2% | 6.5% |
| SO2 | 1.8% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 15.7% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.5% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 14.1% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 23.3% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 13.9% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 9.9% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 6.2% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 3.2% | 8.5% |
| Ages 80+ | 2.0% | 5.0% |
0
0.7 national average
44%
31.6% national average
28%
23.7% national average
31%
19.1% national average
48%
37.6% national average
40%
28.8% national average
57%
40.0% national average
England
1
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 9.1% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 8.5% | 1.4% |
| Arab | 0.7% | 0.5% |
| Bangladeshi | 2.2% | 0.9% |
| Caribbean | 6.3% | 0.9% |
| Chinese | 1.0% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 37.1% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.1% | 0.1% |
| Indian | 4.5% | 2.8% |
| Irish | 2.1% | 0.8% |
| Other Asian | 1.7% | 1.5% |
| Other Black | 2.3% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 2.3% | 0.7% |
| Other White | 16.8% | 5.7% |
| Pakistani | 1.0% | 2.4% |
| Roma | 0.3% | 0.2% |
| White and Asian | 1.4% | 0.8% |
| White and Black African | 1.0% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 1.7% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 14.3% | 36.8% |
| Low | 14.3% | 18.4% |
| Medium | 42.9% | 40.9% |
| Very Low | 28.6% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 9.0% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 18.1% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 9.1% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 23.8% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 3.3% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 11.8% | 8.5% |
| Routine occupations | 7.7% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 7.6% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 9.7% | 10.6% |
20%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 52% | 39.6% |
| Net unlikely | 20% | 27.9% |
| Very likely | 20% | 12.2% |
| Quite likely | 32% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 28% | 32.5% |
| Quite unlikely | 10% | 12.6% |
| Very unlikely | 10% | 15.3% |
63
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 75% | 72.5% |
| Net disagree | 5% | 8.7% |
| Strongly agree | 35% | 33.8% |
| Partly agree | 41% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 19% | 18.7% |
| Partly disagree | 4% | 5.9% |
| Strongly disagree | 1% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 69% | 58.8% |
| Net disagree | 10% | 17.7% |
| Strongly agree | 32% | 24.2% |
| Somewhat agree | 36% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 22% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 6% | 10.6% |
| Strongly disagree | 4% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 62% | 57.4% |
| Should not be a priority | 38% | 42.6% |
25
26.7 national average
7
12.7 national average
69
60.6 national average
47%
57.4% national average
83%
85.2% national average
82%
85.0% national average
83%
87.6% national average
80%
86.0% national average
87%
86.6% national average
35%
24.2% national average
82%
84.2% national average
46%
51.9% national average
0
0.2 national average
2
4.3 national average
1
1.4 national average
0
2.3 national average
0
0.6 national average
1
1
2
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
1
0.2 national average
2
2.2 national average
0
2.4 national average
0
8.5 national average
1,676
1,468.2 national average