Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these three new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 83% of this old constituency’s population, and 74% of this old constituency’s area.
Covers approximately 10% of this old constituency’s population, and 20% of this old constituency’s area.
Covers approximately 7% of this old constituency’s population, and 6% of this old constituency’s area.
20.3%
17.7% national average
59%
41.6% national average
44.1%
29.4% national average
67%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.7% | 0.3% |
| NO2 | 27.3% | 9.7% |
| NOX | 41.5% | 13.1% |
| Ozone | 0.2% | 2.1% |
| PM10 | 17.4% | 11.5% |
| PM2.5 | 9.5% | 6.5% |
| SO2 | 2.0% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 11.4% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 10.5% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 17.1% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 25.2% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 14.1% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 10.0% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 6.1% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 3.2% | 8.5% |
| Ages 80+ | 2.0% | 5.0% |
0
0.7 national average
50%
31.6% national average
38%
23.7% national average
36%
19.1% national average
49%
37.6% national average
46%
28.8% national average
63%
40.0% national average
England
1
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 13.9% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 7.0% | 1.4% |
| Arab | 1.1% | 0.5% |
| Bangladeshi | 2.9% | 0.9% |
| Caribbean | 7.6% | 0.9% |
| Chinese | 1.7% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 30.5% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.1% | 0.1% |
| Indian | 2.3% | 2.8% |
| Irish | 2.2% | 0.8% |
| Other Asian | 2.6% | 1.5% |
| Other Black | 3.3% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 2.6% | 0.7% |
| Other White | 16.4% | 5.7% |
| Pakistani | 0.9% | 2.4% |
| Roma | 0.4% | 0.2% |
| White and Asian | 1.4% | 0.8% |
| White and Black African | 1.1% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 2.0% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 33.3% | 36.8% |
| Low | 33.3% | 18.4% |
| Medium | 11.1% | 40.9% |
| Very Low | 22.2% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 10.0% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 19.0% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 7.4% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 22.4% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 3.5% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 11.9% | 8.5% |
| Routine occupations | 8.9% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 8.0% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 8.9% | 10.6% |
23%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 52% | 39.6% |
| Net unlikely | 21% | 27.9% |
| Very likely | 18% | 12.2% |
| Quite likely | 34% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 27% | 32.5% |
| Quite unlikely | 10% | 12.6% |
| Very unlikely | 11% | 15.3% |
61
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 74% | 72.5% |
| Net disagree | 6% | 8.7% |
| Strongly agree | 33% | 33.8% |
| Partly agree | 41% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 20% | 18.7% |
| Partly disagree | 4% | 5.9% |
| Strongly disagree | 2% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 68% | 58.8% |
| Net disagree | 10% | 17.7% |
| Strongly agree | 29% | 24.2% |
| Somewhat agree | 38% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 23% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 6% | 10.6% |
| Strongly disagree | 4% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 62% | 57.4% |
| Should not be a priority | 38% | 42.6% |
26
26.7 national average
7
12.7 national average
68
60.6 national average
48%
57.4% national average
81%
85.2% national average
81%
85.0% national average
78%
87.6% national average
75%
86.0% national average
80%
86.6% national average
34%
24.2% national average
80%
84.2% national average
46%
51.9% national average
0
0.2 national average
4
4.3 national average
0
1.4 national average
0
2.3 national average
0
0.6 national average
2
1
0
1.8 national average
1
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
2
2.2 national average
0
2.4 national average
1,689
1,468.2 national average