Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these two new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 96% of this old constituency’s population, and 88% of this old constituency’s area.
Covers approximately 4% of this old constituency’s population, and 12% of this old constituency’s area.
33.0%
17.7% national average
46%
41.6% national average
32.7%
29.4% national average
54%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.4% | 0.3% |
| NO2 | 11.7% | 9.7% |
| NOX | 15.6% | 13.1% |
| Ozone | 1.5% | 2.1% |
| PM10 | 11.4% | 11.5% |
| PM2.5 | 6.8% | 6.5% |
| SO2 | 2.1% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 11.8% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.9% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 17.4% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 13.4% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 11.8% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 12.5% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 9.5% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 7.3% | 8.5% |
| Ages 80+ | 4.5% | 5.0% |
0
0.7 national average
39%
31.6% national average
25%
23.7% national average
28%
19.1% national average
40%
37.6% national average
34%
28.8% national average
41%
40.0% national average
England
2
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 2.6% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 2.2% | 1.4% |
| Arab | 1.1% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.3% | 0.9% |
| Caribbean | 3.1% | 0.9% |
| Chinese | 0.8% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 60.1% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
| Indian | 2.8% | 2.8% |
| Irish | 0.9% | 0.8% |
| Other Asian | 1.5% | 1.5% |
| Other Black | 1.0% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.8% | 0.7% |
| Other White | 4.2% | 5.7% |
| Pakistani | 13.7% | 2.4% |
| Roma | 0.1% | 0.2% |
| White and Asian | 1.0% | 0.8% |
| White and Black African | 0.4% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 3.4% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 50% | 36.8% |
| Low | 2.3% | 18.4% |
| Medium | 47.7% | 40.9% |
| Very Low | 0% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 11.9% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 9.2% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 10.0% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 17.0% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 5.4% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 11.8% | 8.5% |
| Routine occupations | 14.2% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 11.9% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 8.5% | 10.6% |
52%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 38% | 39.6% |
| Net unlikely | 29% | 27.9% |
| Very likely | 11% | 12.2% |
| Quite likely | 26% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 34% | 32.5% |
| Quite unlikely | 13% | 12.6% |
| Very unlikely | 16% | 15.3% |
54
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 69% | 72.5% |
| Net disagree | 10% | 8.7% |
| Strongly agree | 32% | 33.8% |
| Partly agree | 37% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 21% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 57% | 58.8% |
| Net disagree | 18% | 17.7% |
| Strongly agree | 23% | 24.2% |
| Somewhat agree | 34% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 25% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 10% | 10.6% |
| Strongly disagree | 8% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 53% | 57.4% |
| Should not be a priority | 47% | 42.6% |
28
26.7 national average
11
12.7 national average
61
60.6 national average
54%
57.4% national average
82%
85.2% national average
85%
85.0% national average
89%
87.6% national average
86%
86.0% national average
83%
86.6% national average
30%
24.2% national average
83%
84.2% national average
50%
51.9% national average
0
0.2 national average
2
4.3 national average
0
1.4 national average
1
2.3 national average
0
0.6 national average
1
1
0
1.8 national average
1
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
0
2.2 national average
1
975
1,468.2 national average