Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these two new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 85% of this old constituency’s population, and 86% of this old constituency’s area.
Covers approximately 15% of this old constituency’s population, and 14% of this old constituency’s area.
15.7%
17.7% national average
30%
41.6% national average
19.3%
29.4% national average
40%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.5% | 0.3% |
| NO2 | 16.5% | 9.7% |
| NOX | 22.9% | 13.1% |
| Ozone | 2.0% | 2.1% |
| PM10 | 13.2% | 11.5% |
| PM2.5 | 8.1% | 6.5% |
| SO2 | 1.5% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 12.6% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 10.7% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 14.0% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 16.6% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 14.9% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 12.2% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 8.6% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 6.4% | 8.5% |
| Ages 80+ | 4% | 5.0% |
0
0.7 national average
27%
31.6% national average
21%
23.7% national average
24%
19.1% national average
26%
37.6% national average
19%
28.8% national average
36%
40.0% national average
England
5
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 1.9% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 3.5% | 1.4% |
| Arab | 1.9% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.6% | 0.9% |
| Caribbean | 0.7% | 0.9% |
| Chinese | 2.0% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 55.2% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
| Indian | 4.3% | 2.8% |
| Irish | 1.6% | 0.8% |
| Other Asian | 7.6% | 1.5% |
| Other Black | 0.4% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 1.6% | 0.7% |
| Other White | 12.1% | 5.7% |
| Pakistani | 2.7% | 2.4% |
| Roma | 0.3% | 0.2% |
| White and Asian | 2.0% | 0.8% |
| White and Black African | 0.7% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 1.0% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 22.2% | 36.8% |
| Low | 22.2% | 18.4% |
| Medium | 55.6% | 40.9% |
| Very Low | 0% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 10.3% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 19.3% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 10.7% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 22.9% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 3.7% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 7.1% | 8.5% |
| Routine occupations | 6.8% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 8.3% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 11.0% | 10.6% |
41%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 46% | 39.6% |
| Net unlikely | 25% | 27.9% |
| Very likely | 13% | 12.2% |
| Quite likely | 33% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 29% | 32.5% |
| Quite unlikely | 12% | 12.6% |
| Very unlikely | 13% | 15.3% |
61
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 75% | 72.5% |
| Net disagree | 8% | 8.7% |
| Strongly agree | 34% | 33.8% |
| Partly agree | 41% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 18% | 18.7% |
| Partly disagree | 5% | 5.9% |
| Strongly disagree | 2% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 63% | 58.8% |
| Net disagree | 14% | 17.7% |
| Strongly agree | 26% | 24.2% |
| Somewhat agree | 37% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 23% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 9% | 10.6% |
| Strongly disagree | 6% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 63% | 57.4% |
| Should not be a priority | 37% | 42.6% |
22
26.7 national average
10
12.7 national average
68
60.6 national average
69%
57.4% national average
83%
85.2% national average
86%
85.0% national average
87%
87.6% national average
89%
86.0% national average
91%
86.6% national average
29%
24.2% national average
84%
84.2% national average
54%
51.9% national average
2
0.2 national average
5
4.3 national average
0
1.4 national average
0
2.3 national average
0
0.6 national average
1
1
1
1.8 national average
4
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
5
2.2 national average
0
2.4 national average
2,279
1,468.2 national average