Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these two new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 96% of this old constituency’s population, and 98% of this old constituency’s area.
Covers approximately 4% of this old constituency’s population, and 2% of this old constituency’s area.
31.0%
17.7% national average
53%
41.6% national average
37.8%
29.4% national average
64%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.6% | 0.3% |
| NO2 | 14.6% | 9.7% |
| NOX | 20.1% | 13.1% |
| Ozone | 1.7% | 2.1% |
| PM10 | 13.2% | 11.5% |
| PM2.5 | 7.8% | 6.5% |
| SO2 | 3.4% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 12.9% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.7% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 13.2% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 13.9% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 11.4% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 13.1% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 11.3% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 8.0% | 8.5% |
| Ages 80+ | 4.5% | 5.0% |
0
0.7 national average
34%
31.6% national average
22%
23.7% national average
18%
19.1% national average
52%
37.6% national average
42%
28.8% national average
48%
40.0% national average
England
1
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 0.6% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 0.4% | 1.4% |
| Arab | 0.2% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.2% | 0.9% |
| Caribbean | 0.1% | 0.9% |
| Chinese | 0.3% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 91.6% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.2% | 0.1% |
| Indian | 0.4% | 2.8% |
| Irish | 0.1% | 0.8% |
| Other Asian | 0.3% | 1.5% |
| Other Black | 0.1% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.3% | 0.7% |
| Other White | 4.1% | 5.7% |
| Pakistani | 0.2% | 2.4% |
| Roma | 0.1% | 0.2% |
| White and Asian | 0.3% | 0.8% |
| White and Black African | 0.3% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 0.3% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 62.5% | 36.8% |
| Low | 17.2% | 18.4% |
| Medium | 15.6% | 40.9% |
| Very Low | 4.7% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 5.5% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 5.2% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 11.0% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 14.2% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 7.9% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 12.1% | 8.5% |
| Routine occupations | 20.5% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 16.7% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 6.8% | 10.6% |
73%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 35% | 39.6% |
| Net unlikely | 31% | 27.9% |
| Very likely | 12% | 12.2% |
| Quite likely | 23% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 34% | 32.5% |
| Quite unlikely | 12% | 12.6% |
| Very unlikely | 19% | 15.3% |
47
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 68% | 72.5% |
| Net disagree | 10% | 8.7% |
| Strongly agree | 30% | 33.8% |
| Partly agree | 38% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 23% | 18.7% |
| Partly disagree | 5% | 5.9% |
| Strongly disagree | 4% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 56% | 58.8% |
| Net disagree | 19% | 17.7% |
| Strongly agree | 23% | 24.2% |
| Somewhat agree | 32% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 25% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 11% | 10.6% |
| Strongly disagree | 8% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 48% | 57.4% |
| Should not be a priority | 52% | 42.6% |
33
26.7 national average
13
12.7 national average
54
60.6 national average
58%
57.4% national average
84%
85.2% national average
85%
85.0% national average
87%
87.6% national average
84%
86.0% national average
84%
86.6% national average
28%
24.2% national average
82%
84.2% national average
52%
51.9% national average
0
0.2 national average
1
4.3 national average
0
1.4 national average
1
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
1
1
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
1
2.2 national average
0
2.4 national average
1
933
1,468.2 national average