Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these three new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 24% of this old constituency’s population, and 18% of this old constituency’s area.
Covers approximately 26% of this old constituency’s population, and 41% of this old constituency’s area.
Covers approximately 50% of this old constituency’s population, and 41% of this old constituency’s area.
31.2%
17.7% national average
44%
41.6% national average
35.9%
29.4% national average
58%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.4% | 0.3% |
| NO2 | 14.3% | 9.7% |
| NOX | 19.5% | 13.1% |
| Ozone | 1.3% | 2.1% |
| PM10 | 12.0% | 11.5% |
| PM2.5 | 7.2% | 6.5% |
| SO2 | 2.3% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 12.5% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.0% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 19.8% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 15.5% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 11.3% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 11.8% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 8.7% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 5.8% | 8.5% |
| Ages 80+ | 3.6% | 5.0% |
0
0.7 national average
37%
31.6% national average
26%
23.7% national average
22%
19.1% national average
42%
37.6% national average
33%
28.8% national average
45%
40.0% national average
England
1
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 3.7% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 1.2% | 1.4% |
| Arab | 0.8% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.1% | 0.9% |
| Caribbean | 0.7% | 0.9% |
| Chinese | 0.5% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 76.1% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.1% | 0.1% |
| Indian | 1.5% | 2.8% |
| Irish | 0.8% | 0.8% |
| Other Asian | 1.1% | 1.5% |
| Other Black | 0.6% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.7% | 0.7% |
| Other White | 6.0% | 5.7% |
| Pakistani | 3.1% | 2.4% |
| Roma | 0.2% | 0.2% |
| White and Asian | 0.8% | 0.8% |
| White and Black African | 0.6% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 1.4% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 65.8% | 36.8% |
| Low | 2.5% | 18.4% |
| Medium | 31.6% | 40.9% |
| Very Low | 0% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 8.7% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 9.4% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 12.1% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 17.6% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 6.0% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 10.1% | 8.5% |
| Routine occupations | 15.8% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 12.5% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 7.7% | 10.6% |
53%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 41% | 39.6% |
| Net unlikely | 27% | 27.9% |
| Very likely | 14% | 12.2% |
| Quite likely | 27% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 32% | 32.5% |
| Quite unlikely | 12% | 12.6% |
| Very unlikely | 15% | 15.3% |
53
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 71% | 72.5% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 32% | 33.8% |
| Partly agree | 39% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 20% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 62% | 58.8% |
| Net disagree | 16% | 17.7% |
| Strongly agree | 26% | 24.2% |
| Somewhat agree | 36% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 23% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 10% | 10.6% |
| Strongly disagree | 6% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 57% | 57.4% |
| Should not be a priority | 43% | 42.6% |
29
26.7 national average
10
12.7 national average
60
60.6 national average
54%
57.4% national average
85%
85.2% national average
82%
85.0% national average
87%
87.6% national average
85%
86.0% national average
87%
86.6% national average
25%
24.2% national average
87%
84.2% national average
52%
51.9% national average
0
0.2 national average
0
4.3 national average
0
1.4 national average
2
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
1
0
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
2
2.2 national average
1
1,202
1,468.2 national average