Old parliamentary constituency
This constituency no longer exists. Please select one of the replacement constituencies below
In June 2024, this constituency was replaced by two new constituencies:
Covers approximately 65% of this old constituency’s population, and 61% of this old constituency’s area.
Covers approximately 35% of this old constituency’s population, and 39% of this old constituency’s area.
Labour Party
Vote | Position |
---|---|
MP vote on Ban on Fracking for Shale Gas Bill | Did not vote |
MP vote on Environment Bill | No |
MP support for Cumbria coal mine court appeal | Did not support |
MP support for Zero carbon homes | Did not support |
MP support for Accelerating construction work and lower carbon construction vehicles | Did not support |
MP support for Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty | Did not support |
Department | Topic | Date |
---|---|---|
Department for Environment, Food and Rural Affairs | Hunting Act 2004 | 2025-01-15 |
Department for Energy Security and Net Zero | Energy: Standing Charges | 2024-12-20 |
Department for Environment, Food and Rural Affairs | Greyhound Racing: Animal Welfare | 2024-12-09 |
29,984
12th Dec 2019
88%
85.2% national average
86%
82.7% national average
78%
69.1% national average
91%
87.6% national average
87%
86.0% national average
90%
86.6% national average
50%
57.4% national average
87%
85.0% national average
42%
51.9% national average
84%
84.2% national average
18%
24.2% national average
55%
53.9% national average
50%
51.8% national average
52%
31.6% national average
41%
23.7% national average
28%
19.1% national average
59%
37.6% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Net likely | 45% | 39.6% |
Net unlikely | 24% | 27.9% |
Very likely | 15% | 12.2% |
Quite likely | 31% | 27.4% |
Neither likely nor unlikely | 30% | 32.5% |
Quite unlikely | 11% | 12.6% |
Very unlikely | 13% | 15.3% |
This area | National average | |
---|---|---|
Net agree | 72% | 72.5% |
Net disagree | 8% | 8.7% |
Strongly agree | 35% | 33.8% |
Partly agree | 38% | 38.8% |
Neither agree nor disagree | 19% | 18.7% |
Partly disagree | 5% | 5.9% |
Strongly disagree | 3% | 2.7% |
62%
41.6% national average
30%
26.7% national average
9%
12.7% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Net agree | 61% | 58.8% |
Net disagree | 16% | 17.7% |
Strongly agree | 26% | 24.2% |
Somewhat agree | 34% | 34.7% |
Neither agree nor disagree | 24% | 23.5% |
Somewhat disagree | 9% | 10.6% |
Strongly disagree | 7% | 7.2% |
61%
60.6% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Should be a priority | 57% | 57.4% |
Should not be a priority | 43% | 42.6% |
41%
28.8% national average
54%
40.0% national average
68%
53.5% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Ages 0-9 | 13.6% | 11.8% |
Ages 10-19 | 11.5% | 11.5% |
Ages 20-29 | 12.3% | 12.9% |
Ages 30-39 | 14.6% | 13.3% |
Ages 40-49 | 11.8% | 12.6% |
Ages 50-59 | 13.7% | 13.7% |
Ages 60-69 | 11.2% | 10.8% |
Ages 70-79 | 6.9% | 8.5% |
Ages 80+ | 4.6% | 5.0% |
This area | National average | |
---|---|---|
Benzene | 0.4% | 0.3% |
NO2 | 14.9% | 9.7% |
NOX | 20.4% | 13.1% |
Ozone | 1.4% | 2.1% |
PM10 | 12.7% | 11.5% |
PM2.5 | 8.0% | 6.5% |
SO2 | 3.2% | 1.5% |
England
43.4%
29.4% national average
29.3%
17.7% national average
This area | National average | |
---|---|---|
African | 2.0% | 2.2% |
Any other ethnic group | 1.0% | 1.4% |
Arab | 0.6% | 0.5% |
Bangladeshi | 0.1% | 0.9% |
Caribbean | 0.1% | 0.9% |
Chinese | 1.6% | 0.7% |
English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 83.7% | 76.5% |
Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
Indian | 1.2% | 2.8% |
Irish | 0.7% | 0.8% |
Other Asian | 0.9% | 1.5% |
Other Black | 0.4% | 0.4% |
Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.6% | 0.7% |
Other White | 4.9% | 5.7% |
Pakistani | 0.3% | 2.4% |
Roma | 0.2% | 0.2% |
White and Asian | 0.5% | 0.8% |
White and Black African | 0.5% | 0.4% |
White and Black Caribbean | 0.6% | 0.8% |
This area | National average | |
---|---|---|
High | 100% | 36.8% |
Low | 0% | 18.4% |
Medium | 0% | 40.9% |
Very Low | 0% | 4.0% |
1
0
0.7 national average
Urban
This area | National average | |
---|---|---|
Full-time students | 7.0% | 7.4% |
Higher managerial, administrative and professional occupations | 7.0% | 12.9% |
Intermediate occupations | 12.7% | 11.5% |
Lower managerial, administrative and professional occupations | 16.5% | 19.9% |
Lower supervisory and technical occupations | 5.3% | 5.5% |
Never worked / long-term unemployed | 13.8% | 8.5% |
Routine occupations | 15.6% | 12.2% |
Semi-routine occupations | 13.5% | 11.5% |
Small employers and own account workers | 8.6% | 10.6% |
0
0.2 national average
8
4.3 national average
3
1.4 national average
7
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
1
3
1.8 national average
1
2.2 national average
1
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
2
2.2 national average
0
2.4 national average
872
1,468.2 national average