Old parliamentary constituency
This constituency no longer exists. Please select one of the replacement constituencies below
In June 2024, this constituency was replaced by two new constituencies:
Covers approximately 89% of this old constituency’s population, and 99% of this old constituency’s area.
Covers approximately 11% of this old constituency’s population, and 1% of this old constituency’s area.
Conservative Party
Vote | Position |
---|---|
MP vote on Environment Bill | Aye |
MP vote on Ban on Fracking for Shale Gas Bill | No |
9,982
5th May 2005
90%
85.2% national average
85%
82.7% national average
70%
69.1% national average
92%
87.6% national average
90%
86.0% national average
87%
86.6% national average
58%
57.4% national average
89%
85.0% national average
51%
51.9% national average
86%
84.2% national average
22%
24.2% national average
56%
53.9% national average
48%
51.8% national average
26%
31.6% national average
21%
23.7% national average
13%
19.1% national average
31%
37.6% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Net likely | 39% | 39.6% |
Net unlikely | 29% | 27.9% |
Very likely | 11% | 12.2% |
Quite likely | 27% | 27.4% |
Neither likely nor unlikely | 32% | 32.5% |
Quite unlikely | 14% | 12.6% |
Very unlikely | 15% | 15.3% |
This area | National average | |
---|---|---|
Net agree | 75% | 72.5% |
Net disagree | 9% | 8.7% |
Strongly agree | 36% | 33.8% |
Partly agree | 39% | 38.8% |
Neither agree nor disagree | 16% | 18.7% |
Partly disagree | 6% | 5.9% |
Strongly disagree | 2% | 2.7% |
41%
41.6% national average
24%
26.7% national average
17%
12.7% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Net agree | 57% | 58.8% |
Net disagree | 20% | 17.7% |
Strongly agree | 24% | 24.2% |
Somewhat agree | 34% | 34.7% |
Neither agree nor disagree | 22% | 23.5% |
Somewhat disagree | 12% | 10.6% |
Strongly disagree | 9% | 7.2% |
58%
60.6% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Should be a priority | 59% | 57.4% |
Should not be a priority | 41% | 42.6% |
26%
28.8% national average
34%
40.0% national average
50%
53.5% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Ages 0-9 | 8.8% | 11.8% |
Ages 10-19 | 10.7% | 11.5% |
Ages 20-29 | 9.4% | 12.9% |
Ages 30-39 | 9.4% | 13.3% |
Ages 40-49 | 11.4% | 12.6% |
Ages 50-59 | 16.3% | 13.7% |
Ages 60-69 | 13.8% | 10.8% |
Ages 70-79 | 12.4% | 8.5% |
Ages 80+ | 7.5% | 5.0% |
This area | National average | |
---|---|---|
Benzene | 0.2% | 0.3% |
NO2 | 4.3% | 9.7% |
NOX | 5.3% | 13.1% |
Ozone | 3.3% | 2.1% |
PM10 | 9.7% | 11.5% |
PM2.5 | 5.8% | 6.5% |
SO2 | 0.9% | 1.5% |
Wales
22.1%
29.4% national average
This area | National average | |
---|---|---|
African | 0.2% | 2.2% |
Any other ethnic group | 0.3% | 1.4% |
Arab | 0.1% | 0.5% |
Bangladeshi | 0.1% | 0.9% |
Caribbean | 0.1% | 0.9% |
Chinese | 0.3% | 0.7% |
English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 94.0% | 76.5% |
Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
Indian | 0.4% | 2.8% |
Irish | 0.5% | 0.8% |
Other Asian | 0.5% | 1.5% |
Other Black | 0.0% | 0.4% |
Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.3% | 0.7% |
Other White | 2.2% | 5.7% |
Pakistani | 0.1% | 2.4% |
Roma | 0.0% | 0.2% |
White and Asian | 0.4% | 0.8% |
White and Black African | 0.2% | 0.4% |
White and Black Caribbean | 0.3% | 0.8% |
4
0
0.7 national average
Urban with rural areas
This area | National average | |
---|---|---|
Full-time students | 4.6% | 7.4% |
Higher managerial, administrative and professional occupations | 15.9% | 12.9% |
Intermediate occupations | 10.8% | 11.5% |
Lower managerial, administrative and professional occupations | 23.8% | 19.9% |
Lower supervisory and technical occupations | 5.1% | 5.5% |
Never worked / long-term unemployed | 6.0% | 8.5% |
Routine occupations | 10.4% | 12.2% |
Semi-routine occupations | 10.6% | 11.5% |
Small employers and own account workers | 12.7% | 10.6% |
0
0.2 national average
7
4.3 national average
2
1.4 national average
0
2.3 national average
1
0
0.8 national average
1
1
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
4
2.2 national average
2
1,678
1,468.2 national average