Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these two new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 22% of this old constituency’s population, and 48% of this old constituency’s area.
Covers approximately 78% of this old constituency’s population, and 51% of this old constituency’s area.
18.9%
17.7% national average
37%
41.6% national average
24.7%
29.4% national average
54%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.3% | 0.3% |
| NO2 | 6.5% | 9.7% |
| NOX | 8.2% | 13.1% |
| Ozone | 4.1% | 2.1% |
| PM10 | 13.1% | 11.5% |
| PM2.5 | 6.4% | 6.5% |
| SO2 | 1.0% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 14.0% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.4% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 10.2% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 13.9% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 13.2% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 13.9% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 10.7% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 8.1% | 8.5% |
| Ages 80+ | 4.5% | 5.0% |
4
0.7 national average
24%
31.6% national average
17%
23.7% national average
14%
19.1% national average
34%
37.6% national average
26%
28.8% national average
36%
40.0% national average
England
4
Rural
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 2.2% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 1.0% | 1.4% |
| Arab | 0.2% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.1% | 0.9% |
| Caribbean | 0.5% | 0.9% |
| Chinese | 0.4% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 78.8% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.1% | 0.1% |
| Indian | 1.9% | 2.8% |
| Irish | 0.6% | 0.8% |
| Other Asian | 0.9% | 1.5% |
| Other Black | 0.4% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.7% | 0.7% |
| Other White | 9.1% | 5.7% |
| Pakistani | 0.8% | 2.4% |
| Roma | 0.2% | 0.2% |
| White and Asian | 0.7% | 0.8% |
| White and Black African | 0.6% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 0.8% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 29.3% | 36.8% |
| Low | 21.5% | 18.4% |
| Medium | 48.1% | 40.9% |
| Very Low | 1.1% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 5.0% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 14.0% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 13.4% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 21.6% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 5.6% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 6.1% | 8.5% |
| Routine occupations | 13.3% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 10.7% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 10.3% | 10.6% |
57%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 38% | 39.6% |
| Net unlikely | 30% | 27.9% |
| Very likely | 13% | 12.2% |
| Quite likely | 25% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 32% | 32.5% |
| Quite unlikely | 13% | 12.6% |
| Very unlikely | 16% | 15.3% |
53
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 73% | 72.5% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 33% | 33.8% |
| Partly agree | 40% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 18% | 18.7% |
| Partly disagree | 7% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 59% | 58.8% |
| Net disagree | 18% | 17.7% |
| Strongly agree | 24% | 24.2% |
| Somewhat agree | 35% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 22% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 11% | 10.6% |
| Strongly disagree | 8% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 59% | 57.4% |
| Should not be a priority | 41% | 42.6% |
26
26.7 national average
14
12.7 national average
60
60.6 national average
61%
57.4% national average
86%
85.2% national average
90%
85.0% national average
90%
87.6% national average
87%
86.0% national average
88%
86.6% national average
25%
24.2% national average
87%
84.2% national average
56%
51.9% national average
0
0.2 national average
2
4.3 national average
0
1.4 national average
0
2.3 national average
1
0
0.8 national average
1
0
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
2
2.2 national average
2
2,140
1,468.2 national average