Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these three new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 10% of this old constituency’s population, and 8% of this old constituency’s area.
Covers approximately 82% of this old constituency’s population, and 86% of this old constituency’s area.
Covers approximately 7% of this old constituency’s population, and 6% of this old constituency’s area.
15.9%
17.7% national average
59%
41.6% national average
44.5%
29.4% national average
60%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.7% | 0.3% |
| NO2 | 28.7% | 9.7% |
| NOX | 44.3% | 13.1% |
| Ozone | 0.1% | 2.1% |
| PM10 | 17.2% | 11.5% |
| PM2.5 | 9.4% | 6.5% |
| SO2 | 2.1% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 14.3% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.1% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 18.8% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 23.9% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 14.1% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 8.7% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 5.2% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 2.5% | 8.5% |
| Ages 80+ | 1.3% | 5.0% |
0
0.7 national average
46%
31.6% national average
34%
23.7% national average
38%
19.1% national average
47%
37.6% national average
46%
28.8% national average
60%
40.0% national average
England
2
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 5.3% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 2.9% | 1.4% |
| Arab | 1.2% | 0.5% |
| Bangladeshi | 32.8% | 0.9% |
| Caribbean | 1.7% | 0.9% |
| Chinese | 4.2% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 20.7% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
| Indian | 4.3% | 2.8% |
| Irish | 1.0% | 0.8% |
| Other Asian | 2.5% | 1.5% |
| Other Black | 0.8% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 1.7% | 0.7% |
| Other White | 15.7% | 5.7% |
| Pakistani | 1.2% | 2.4% |
| Roma | 0.7% | 0.2% |
| White and Asian | 1.4% | 0.8% |
| White and Black African | 0.8% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 1.2% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 18.5% | 36.8% |
| Low | 20.4% | 18.4% |
| Medium | 1.9% | 40.9% |
| Very Low | 59.3% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 11.8% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 23.2% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 7.9% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 18.6% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 3.5% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 13.1% | 8.5% |
| Routine occupations | 7.0% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 7.9% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 7.1% | 10.6% |
34%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 50% | 39.6% |
| Net unlikely | 21% | 27.9% |
| Very likely | 18% | 12.2% |
| Quite likely | 33% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 28% | 32.5% |
| Quite unlikely | 10% | 12.6% |
| Very unlikely | 11% | 15.3% |
61
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 72% | 72.5% |
| Net disagree | 6% | 8.7% |
| Strongly agree | 31% | 33.8% |
| Partly agree | 41% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 22% | 18.7% |
| Partly disagree | 4% | 5.9% |
| Strongly disagree | 2% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 65% | 58.8% |
| Net disagree | 11% | 17.7% |
| Strongly agree | 27% | 24.2% |
| Somewhat agree | 38% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 24% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 6% | 10.6% |
| Strongly disagree | 4% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 60% | 57.4% |
| Should not be a priority | 40% | 42.6% |
25
26.7 national average
7
12.7 national average
68
60.6 national average
52%
57.4% national average
80%
85.2% national average
84%
85.0% national average
83%
87.6% national average
79%
86.0% national average
85%
86.6% national average
40%
24.2% national average
78%
84.2% national average
50%
51.9% national average
0
0.2 national average
1
4.3 national average
0
1.4 national average
0
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
1
2
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
0
2.2 national average
0
2.4 national average
0
8.5 national average
1,886
1,468.2 national average