Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these two new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 8% of this old constituency’s population, and 4% of this old constituency’s area.
Covers approximately 92% of this old constituency’s population, and 96% of this old constituency’s area.
15.7%
17.7% national average
47%
41.6% national average
22.4%
29.4% national average
54%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.3% | 0.3% |
| NO2 | 8.8% | 9.7% |
| NOX | 11.4% | 13.1% |
| Ozone | 1.9% | 2.1% |
| PM10 | 11.6% | 11.5% |
| PM2.5 | 6.8% | 6.5% |
| SO2 | 2.5% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 9.4% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 10.4% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 8.9% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 9.4% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 11.3% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 15.0% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 14.4% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 12.5% | 8.5% |
| Ages 80+ | 8.9% | 5.0% |
0
0.7 national average
31%
31.6% national average
22%
23.7% national average
13%
19.1% national average
38%
37.6% national average
29%
28.8% national average
40%
40.0% national average
England
4
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 0.2% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 0.2% | 1.4% |
| Arab | 0.1% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.1% | 0.9% |
| Caribbean | 0.1% | 0.9% |
| Chinese | 0.3% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 95.2% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
| Indian | 0.4% | 2.8% |
| Irish | 0.8% | 0.8% |
| Other Asian | 0.3% | 1.5% |
| Other Black | 0.0% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.3% | 0.7% |
| Other White | 1.2% | 5.7% |
| Pakistani | 0.1% | 2.4% |
| Roma | 0.0% | 0.2% |
| White and Asian | 0.4% | 0.8% |
| White and Black African | 0.2% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 0.2% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 34.1% | 36.8% |
| Low | 18.2% | 18.4% |
| Medium | 43.2% | 40.9% |
| Very Low | 4.5% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 5.1% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 14.3% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 15.4% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 24.6% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 4.8% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 7.4% | 8.5% |
| Routine occupations | 8.3% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 10.6% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 9.6% | 10.6% |
44%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 40% | 39.6% |
| Net unlikely | 28% | 27.9% |
| Very likely | 13% | 12.2% |
| Quite likely | 28% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 31% | 32.5% |
| Quite unlikely | 14% | 12.6% |
| Very unlikely | 14% | 15.3% |
57
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 76% | 72.5% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 38% | 33.8% |
| Partly agree | 39% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 15% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 2% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 60% | 58.8% |
| Net disagree | 19% | 17.7% |
| Strongly agree | 26% | 24.2% |
| Somewhat agree | 34% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 21% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 11% | 10.6% |
| Strongly disagree | 7% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 61% | 57.4% |
| Should not be a priority | 39% | 42.6% |
25
26.7 national average
11
12.7 national average
64
60.6 national average
53%
57.4% national average
94%
85.2% national average
89%
85.0% national average
95%
87.6% national average
95%
86.0% national average
93%
86.6% national average
15%
24.2% national average
90%
84.2% national average
44%
51.9% national average
0
0.2 national average
18
4.3 national average
3
1.4 national average
6
2.3 national average
1
0
0.8 national average
1
0
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
0
2.2 national average
2
1,185
1,468.2 national average