Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these two new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 96% of this old constituency’s population, and 89% of this old constituency’s area.
Covers approximately 4% of this old constituency’s population, and 11% of this old constituency’s area.
15.6%
17.7% national average
34%
41.6% national average
14.7%
29.4% national average
50%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.4% | 0.3% |
| NO2 | 12.3% | 9.7% |
| NOX | 16.3% | 13.1% |
| Ozone | 2.9% | 2.1% |
| PM10 | 14.1% | 11.5% |
| PM2.5 | 8.1% | 6.5% |
| SO2 | 1.5% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 13.2% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 12.4% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 10.0% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 13.8% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 15.5% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 13.5% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 9.2% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 7.0% | 8.5% |
| Ages 80+ | 4.7% | 5.0% |
0
0.7 national average
27%
31.6% national average
21%
23.7% national average
22%
19.1% national average
33%
37.6% national average
20%
28.8% national average
36%
40.0% national average
England
5
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 1.4% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 1.4% | 1.4% |
| Arab | 0.7% | 0.5% |
| Bangladeshi | 2.8% | 0.9% |
| Caribbean | 0.8% | 0.9% |
| Chinese | 1.2% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 69.8% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.1% | 0.1% |
| Indian | 2.9% | 2.8% |
| Irish | 2.1% | 0.8% |
| Other Asian | 1.6% | 1.5% |
| Other Black | 0.3% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 1.3% | 0.7% |
| Other White | 8.7% | 5.7% |
| Pakistani | 1.4% | 2.4% |
| Roma | 0.1% | 0.2% |
| White and Asian | 1.8% | 0.8% |
| White and Black African | 0.5% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 1.0% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 37.9% | 36.8% |
| Low | 7.6% | 18.4% |
| Medium | 54.5% | 40.9% |
| Very Low | 0% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 6.2% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 24.4% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 10.7% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 25.1% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 3.5% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 5.5% | 8.5% |
| Routine occupations | 6.5% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 7.4% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 10.7% | 10.6% |
38%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 45% | 39.6% |
| Net unlikely | 24% | 27.9% |
| Very likely | 14% | 12.2% |
| Quite likely | 31% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 30% | 32.5% |
| Quite unlikely | 12% | 12.6% |
| Very unlikely | 12% | 15.3% |
61
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 77% | 72.5% |
| Net disagree | 8% | 8.7% |
| Strongly agree | 37% | 33.8% |
| Partly agree | 40% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 15% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 2% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 63% | 58.8% |
| Net disagree | 15% | 17.7% |
| Strongly agree | 26% | 24.2% |
| Somewhat agree | 37% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 21% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 9% | 10.6% |
| Strongly disagree | 6% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 64% | 57.4% |
| Should not be a priority | 36% | 42.6% |
21
26.7 national average
11
12.7 national average
68
60.6 national average
65%
57.4% national average
87%
85.2% national average
91%
85.0% national average
92%
87.6% national average
92%
86.0% national average
92%
86.6% national average
23%
24.2% national average
87%
84.2% national average
50%
51.9% national average
1
0.2 national average
3
4.3 national average
1
1.4 national average
0
2.3 national average
1
2
1
2
1.8 national average
3
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
4
2.2 national average
1
2,179
1,468.2 national average