Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these three new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 95% of this old constituency’s population, and 92% of this old constituency’s area.
Covers approximately 5% of this old constituency’s population, and 6% of this old constituency’s area.
Covers approximately 0% of this old constituency’s population, and 2% of this old constituency’s area.
40.2%
17.7% national average
48%
41.6% national average
50.5%
29.4% national average
57%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.4% | 0.3% |
| NO2 | 12.1% | 9.7% |
| NOX | 16.2% | 13.1% |
| Ozone | 1.7% | 2.1% |
| PM10 | 11.9% | 11.5% |
| PM2.5 | 7.1% | 6.5% |
| SO2 | 1.9% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 12.7% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.7% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 17.0% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 14.8% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 11.6% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 12.0% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 9.5% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 7.0% | 8.5% |
| Ages 80+ | 3.8% | 5.0% |
0
0.7 national average
45%
31.6% national average
27%
23.7% national average
26%
19.1% national average
39%
37.6% national average
32%
28.8% national average
45%
40.0% national average
England
1
Red Wall
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 2.9% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 1.7% | 1.4% |
| Arab | 0.4% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.5% | 0.9% |
| Caribbean | 0.5% | 0.9% |
| Chinese | 0.6% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 72.9% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.1% | 0.1% |
| Indian | 1.6% | 2.8% |
| Irish | 0.2% | 0.8% |
| Other Asian | 2.4% | 1.5% |
| Other Black | 0.4% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.5% | 0.7% |
| Other White | 6.3% | 5.7% |
| Pakistani | 6.7% | 2.4% |
| Roma | 0.2% | 0.2% |
| White and Asian | 0.8% | 0.8% |
| White and Black African | 0.4% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 0.9% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| High | 35.7% | 36.8% |
| Low | 16.7% | 18.4% |
| Medium | 47.6% | 40.9% |
| Very Low | 0% | 4.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 11.2% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 5.7% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 10.2% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 13.5% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 6.0% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 10.8% | 8.5% |
| Routine occupations | 20.9% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 13.6% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 8.2% | 10.6% |
65%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 37% | 39.6% |
| Net unlikely | 27% | 27.9% |
| Very likely | 11% | 12.2% |
| Quite likely | 27% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 35% | 32.5% |
| Quite unlikely | 11% | 12.6% |
| Very unlikely | 16% | 15.3% |
51
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 69% | 72.5% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 30% | 33.8% |
| Partly agree | 39% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 22% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 57% | 58.8% |
| Net disagree | 17% | 17.7% |
| Strongly agree | 22% | 24.2% |
| Somewhat agree | 35% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 27% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 10% | 10.6% |
| Strongly disagree | 6% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 53% | 57.4% |
| Should not be a priority | 47% | 42.6% |
30
26.7 national average
13
12.7 national average
57
60.6 national average
60%
57.4% national average
84%
85.2% national average
87%
85.0% national average
87%
87.6% national average
84%
86.0% national average
83%
86.6% national average
29%
24.2% national average
84%
84.2% national average
52%
51.9% national average
0
0.2 national average
0
4.3 national average
3
1.4 national average
7
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
2
0
1.8 national average
1
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
5
2.2 national average
0
2.4 national average
1,088
1,468.2 national average