Pre-2024 Parliamentary Constituency
Are you looking for these three new constituencies which replaced it at the July 2024 general election?
Covers approximately 1% of this old constituency’s population, and 1% of this old constituency’s area.
Covers approximately 37% of this old constituency’s population, and 62% of this old constituency’s area.
Covers approximately 62% of this old constituency’s population, and 37% of this old constituency’s area.
42%
41.6% national average
27.9%
29.4% national average
60%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Benzene | 0.3% | 0.3% |
| NO2 | 8.5% | 9.7% |
| NOX | 10.9% | 13.1% |
| Ozone | 2.2% | 2.1% |
| PM10 | 10.7% | 11.5% |
| PM2.5 | 6.7% | 6.5% |
| SO2 | 2.3% | 1.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0-9 | 11.6% | 11.8% |
| Ages 10-19 | 11.5% | 11.5% |
| Ages 20-29 | 15.0% | 12.9% |
| Ages 30-39 | 14.1% | 13.3% |
| Ages 40-49 | 11.9% | 12.6% |
| Ages 50-59 | 12.6% | 13.7% |
| Ages 60-69 | 10.4% | 10.8% |
| Ages 70-79 | 8% | 8.5% |
| Ages 80+ | 4.3% | 5.0% |
0
0.7 national average
34%
31.6% national average
30%
23.7% national average
22%
19.1% national average
44%
37.6% national average
34%
28.8% national average
41%
40.0% national average
Wales
2
Urban
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African | 1.0% | 2.2% |
| Any other ethnic group | 0.7% | 1.4% |
| Arab | 0.5% | 0.5% |
| Bangladeshi | 0.9% | 0.9% |
| Caribbean | 0.1% | 0.9% |
| Chinese | 0.7% | 0.7% |
| English, Welsh, Scottish, Northern Irish or British | 87.7% | 76.5% |
| Gypsy or Irish Traveller | 0.0% | 0.1% |
| Indian | 0.9% | 2.8% |
| Irish | 0.3% | 0.8% |
| Other Asian | 1.3% | 1.5% |
| Other Black | 0.2% | 0.4% |
| Other Mixed or Multiple ethnic groups | 0.4% | 0.7% |
| Other White | 3.8% | 5.7% |
| Pakistani | 0.4% | 2.4% |
| Roma | 0.0% | 0.2% |
| White and Asian | 0.5% | 0.8% |
| White and Black African | 0.3% | 0.4% |
| White and Black Caribbean | 0.3% | 0.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Full-time students | 8.4% | 7.4% |
| Higher managerial, administrative and professional occupations | 7.0% | 12.9% |
| Intermediate occupations | 13.2% | 11.5% |
| Lower managerial, administrative and professional occupations | 16.3% | 19.9% |
| Lower supervisory and technical occupations | 6.7% | 5.5% |
| Never worked / long-term unemployed | 10.5% | 8.5% |
| Routine occupations | 15.7% | 12.2% |
| Semi-routine occupations | 15.6% | 11.5% |
| Small employers and own account workers | 6.7% | 10.6% |
62%
51.8% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 36% | 39.6% |
| Net unlikely | 29% | 27.9% |
| Very likely | 12% | 12.2% |
| Quite likely | 24% | 27.4% |
| Neither likely nor unlikely | 35% | 32.5% |
| Quite unlikely | 12% | 12.6% |
| Very unlikely | 17% | 15.3% |
52
53.9 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 69% | 72.5% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 32% | 33.8% |
| Partly agree | 37% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 21% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 57% | 58.8% |
| Net disagree | 18% | 17.7% |
| Strongly agree | 24% | 24.2% |
| Somewhat agree | 33% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 25% | 23.5% |
| Somewhat disagree | 10% | 10.6% |
| Strongly disagree | 8% | 7.2% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 52% | 57.4% |
| Should not be a priority | 48% | 42.6% |
30
26.7 national average
15
12.7 national average
55
60.6 national average
58%
57.4% national average
87%
85.2% national average
87%
85.0% national average
88%
87.6% national average
86%
86.0% national average
88%
86.6% national average
25%
24.2% national average
85%
84.2% national average
51%
51.9% national average
0
0.2 national average
0
4.3 national average
0
1.4 national average
0
2.3 national average
0
0.6 national average
0
0.8 national average
1
1
1.8 national average
0
2.2 national average
0
0.2 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
2
2.2 national average
0
2.4 national average
832
1,468.2 national average