Parliamentary Constituency
Labour Party
| Topic | Position |
|---|---|
| MP stance on greater regulation of hydraulic fracturing (fracking) to extract shale gas | Generally voted for |
| MP stance on the preservation of environmental protections after withdrawal from the EU | Generally voted against |
| MP stance on improving environmental water quality | Consistently voted for |
| MP stance on improving air quality | Consistently voted for |
| MP stance on increasing windfall tax on oil and gas companies | Consistently voted for |
| MP stance on higher taxes on plane tickets | Generally voted against |
| MP stance on financial incentives for low carbon emission electricity generation methods | Consistently voted for |
| MP stance on measures to prevent climate change | Voted a mixture of for and against |
| MP stance on lower taxes on fuel for motor vehicles | Consistently voted against |
| MP stance on improving biodiversity | Almost always voted for |
| Vote | Position |
|---|---|
| MP vote on Environment Bill | No |
| MP vote on Ban on Fracking for Shale Gas Bill | Did not vote |
| MP support for Cumbria coal mine court appeal | Did not support |
| MP support for Accelerating construction work and lower carbon construction vehicles | Did not support |
| MP support for Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty | Did not support |
| MP support for Zero carbon homes | Did not support |
10,250
1st May 1997
MP did not attend
This constituency was introduced at the July 2024 general election, and replaced the previous three new constituencies:
Covered approximately 56% of this new constituency’s population, and 67% of this new constituency’s area.
Covered approximately 19% of this new constituency’s population, and 9% of this new constituency’s area.
Covered approximately 9% of this new constituency’s population, and 11% of this new constituency’s area.
30.0%
17.9% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Owned with a mortgage | 23.9% | 28.9% |
| Other tenure | 1.0% | 1.2% |
| Owned outright | 23.6% | 33.3% |
| Private rented | 22.6% | 19.9% |
| Social rented | 28.8% | 16.8% |
52.9%
41.5% national average
50.3%
29.3% national average
63.9%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0 - 15 | 24.4% | 18.3% |
| Ages 16 - 24 | 10.6% | 10.5% |
| Ages 25 - 34 | 13.8% | 13.2% |
| Ages 35 - 49 | 20.5% | 19.1% |
| Ages 50 - 64 | 17.6% | 19.8% |
| Ages 65 and over | 13.2% | 19.1% |
111,000
102,977.2 national average
0
0.7 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Agriculture, energy and water | 0.4% | 1.1% |
| Construction | 3.2% | 4.1% |
| Distribution, hotels and restaurants | 9.1% | 9.2% |
| Financial, real estate, professional and administrative activities | 6.4% | 7.9% |
| Manufacturing | 2.3% | 3.5% |
| Does not apply | 60.0% | 53.4% |
| Other | 1.5% | 2.1% |
| Public administration, education and health | 13.1% | 14.3% |
| Transport and communication | 3.9% | 4.4% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Administrative and secretarial occupations | 3.8% | 4.3% |
| Associate professional and technical occupations | 4.2% | 6.1% |
| Caring, leisure and other service occupations | 5.4% | 4.4% |
| Elementary occupations | 6.4% | 4.8% |
| Managers, directors and senior officials | 3.3% | 6.0% |
| Does not apply | 60.0% | 53.4% |
| Process, plant and machine operatives | 3.5% | 3.2% |
| Professional occupations | 6.0% | 9.4% |
| Sales and customer service occupations | 3.6% | 3.5% |
| Skilled trades occupations | 3.8% | 4.8% |
18.9%
17.7% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Asian / Asian British | 14.9% | 8.1% |
| Mixed / Multiple ethnic groups | 4.1% | 2.8% |
| Other ethnic groups | 3.3% | 1.8% |
| Other White | 6.5% | 6.3% |
| White British | 56.8% | 77.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Bad or very bad health | 7.0% | 5.3% |
| Fair health | 13.1% | 12.8% |
| Very good or good health | 79.9% | 81.9% |
43.6%
31.5% national average
34.1%
23.6% national average
33.1%
19.0% national average
53.2%
37.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African languages | 1.6% | 0.3% |
| Asian languages | 5.9% | 3.0% |
| English or Welsh | 81.6% | 88.9% |
| European languages (EU) | 5.0% | 3.8% |
| Does not apply | 4.2% | 3.1% |
| North or South American languages | 0% | 0.0% |
| Oceanic or Australian languages | 0% | 0.0% |
| Any other languages | 1.3% | 0.6% |
| Other European languages (non-EU) | 0.3% | 0.1% |
| Any other UK languages | 0.0% | 0.0% |
| Sign and supported languages | 0.0% | 0.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Bicycle | 0.6% | 0.9% |
| Bus, minibus or coach | 4.7% | 1.8% |
| Driving a car or van | 19.0% | 21.3% |
| On foot | 2.8% | 3.5% |
| Work mainly at or from home | 8.5% | 14.5% |
| Underground, metro, light rail, tram | 0.9% | 0.7% |
| Motorcycle, scooter or moped | 0.1% | 0.2% |
| Not in employment or aged 15 years and under | 60.0% | 53.4% |
| Other method of travel to work | 0.5% | 0.5% |
| Passenger in a car or van | 2.0% | 1.8% |
| Taxi | 0.8% | 0.3% |
| Train | 0.3% | 0.8% |
41.8%
28.7% national average
52.1%
40.0% national average
England
1
2.8 national average
0
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Go faster | 55.9% | 54.1% |
| Neither | 13.8% | 12.0% |
| Go slower | 30.3% | 30.9% |
| Party | Votes |
|---|---|
| Labour Party | 16864 |
| Reform UK | 6614 |
| Green Party | 3197 |
| Conservative Party | 3073 |
| Liberal Democrats | 1592 |
57%
50.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 38.8% | 39.7% |
| Net unlikely | 26.2% | 27.8% |
| Very likely | 13.7% | 12.2% |
| Quite likely | 25.1% | 27.5% |
| Neither likely nor unlikely | 34.9% | 32.5% |
| Quite unlikely | 11.4% | 12.6% |
| Very unlikely | 15.0% | 15.3% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Closer ties with the EU | 51.8% | 51.5% |
| Neither | 6.0% | 6.1% |
| No closer with the EU | 42.2% | 39.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Neither | 21.8% | 18.6% |
| Oppose | 9.7% | 12.2% |
| Support | 68.5% | 66.3% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Enriched | 36.6% | 37.2% |
| Neither | 11.6% | 12.5% |
| Undermined | 51.8% | 47.3% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Expanded | 40.9% | 34.1% |
| Neither | 11.2% | 11.5% |
| Reduced | 47.9% | 51.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Comfortable | 45.4% | 44.3% |
| Neither | 6.8% | 6.0% |
| Uncomfortable | 47.8% | 46.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Comfortable | 55.6% | 52.5% |
| Neither | 9.2% | 7.6% |
| Uncomfortable | 35.2% | 37.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Neither | 18.9% | 21.1% |
| Oppose | 10.3% | 17.8% |
| Support | 70.7% | 58.2% |
52
53.6 national average
Reform UK
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 68.4% | 72.6% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 31.2% | 33.8% |
| Partly agree | 36.5% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 22.4% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 58.5% | 58.9% |
| Net disagree | 15.3% | 17.6% |
| Strongly agree | 25.7% | 24.2% |
| Somewhat agree | 33.3% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 26.2% | 23.4% |
| Somewhat disagree | 9.2% | 10.5% |
| Strongly disagree | 6.1% | 7.1% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 53.7% | 57.5% |
| Should not be a priority | 46.3% | 42.5% |
30
26.2 national average
10
12.4 national average
59
60.4 national average
53.0%
57.4% national average
81.6%
85.3% national average
80.7%
85.1% national average
83.3%
87.6% national average
80.1%
86.0% national average
83.8%
86.7% national average
31.8%
24.3% national average
82.1%
84.3% national average
52.6%
52.0% national average
Reform UK
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Labour | 29% | 22.5% |
| Conservative | 13% | 20.4% |
| Liberal Democrat | 6% | 14.7% |
| Reform | 39% | 28.2% |
| Green | 11% | 8.1% |
| Other | 2% | 4.6% |
0
0.2 national average
2
7.8 national average
0
0.7 national average
197
302.3 national average
49
122.2 national average
0
1.8 national average
1
2.2 national average
0
1.9 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
2
2.2 national average
1
0
8.4 national average