Parliamentary Constituency
Conservative Party
| Topic | Position |
|---|---|
| MP stance on greater regulation of hydraulic fracturing (fracking) to extract shale gas | Consistently voted against |
| MP stance on the preservation of environmental protections after withdrawal from the EU | Voted a mixture of for and against |
| MP stance on improving environmental water quality | Consistently voted against |
| MP stance on improving air quality | Consistently voted against |
| MP stance on increasing windfall tax on oil and gas companies | Consistently voted against |
| MP stance on measures to prevent climate change | Generally voted against |
| MP stance on lower taxes on fuel for motor vehicles | No position |
| MP stance on improving biodiversity | Consistently voted against |
| Vote | Position |
|---|---|
| MP vote on Environment Bill | Aye |
| MP vote on Ban on Fracking for Shale Gas Bill | No |
| MP support for Cumbria coal mine court appeal | Did not support |
| MP support for Accelerating construction work and lower carbon construction vehicles | Did not support |
| MP support for Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty | Did not support |
| MP support for Zero carbon homes | Did not support |
| Department | Topic | Date |
|---|---|---|
| Department for Environment, Food and Rural Affairs | Animal Welfare | 2025-12-09 |
| Department for Energy Security and Net Zero | Fuels: Prices | 2025-12-04 |
| Department for Environment, Food and Rural Affairs | Animal Welfare | 2025-12-04 |
5,408
12th Dec 2019
MP did not attend
This constituency was introduced at the July 2024 general election, and replaced the previous two new constituencies:
Covered approximately 87% of this new constituency’s population, and 86% of this new constituency’s area.
Covered approximately 5% of this new constituency’s population, and 15% of this new constituency’s area.
18.7%
17.9% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Owned with a mortgage | 34.6% | 28.9% |
| Other tenure | 0.9% | 1.2% |
| Owned outright | 39.0% | 33.3% |
| Private rented | 14.9% | 19.9% |
| Social rented | 10.6% | 16.8% |
37.9%
41.5% national average
25.6%
29.3% national average
47.2%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0 - 15 | 17.3% | 18.3% |
| Ages 16 - 24 | 8.3% | 10.5% |
| Ages 25 - 34 | 12.3% | 13.2% |
| Ages 35 - 49 | 18.8% | 19.1% |
| Ages 50 - 64 | 21.4% | 19.8% |
| Ages 65 and over | 21.9% | 19.1% |
98,500
102,977.2 national average
0
0.7 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Agriculture, energy and water | 2.2% | 1.1% |
| Construction | 4.7% | 4.1% |
| Distribution, hotels and restaurants | 10.7% | 9.2% |
| Financial, real estate, professional and administrative activities | 6.6% | 7.9% |
| Manufacturing | 5.5% | 3.5% |
| Does not apply | 50.5% | 53.4% |
| Other | 2.1% | 2.1% |
| Public administration, education and health | 13.0% | 14.3% |
| Transport and communication | 4.7% | 4.4% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Administrative and secretarial occupations | 5.0% | 4.3% |
| Associate professional and technical occupations | 6.6% | 6.1% |
| Caring, leisure and other service occupations | 4.2% | 4.4% |
| Elementary occupations | 5.3% | 4.8% |
| Managers, directors and senior officials | 7.0% | 6.0% |
| Does not apply | 50.5% | 53.4% |
| Process, plant and machine operatives | 3.6% | 3.2% |
| Professional occupations | 8.8% | 9.4% |
| Sales and customer service occupations | 3.3% | 3.5% |
| Skilled trades occupations | 5.6% | 4.8% |
17.7%
17.7% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Asian / Asian British | 2.3% | 8.1% |
| Mixed / Multiple ethnic groups | 1.7% | 2.8% |
| Other ethnic groups | 0.5% | 1.8% |
| Other White | 3.6% | 6.3% |
| White British | 91.4% | 77.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Bad or very bad health | 4.8% | 5.3% |
| Fair health | 13.3% | 12.8% |
| Very good or good health | 81.9% | 81.9% |
24.1%
31.5% national average
19.9%
23.6% national average
15%
19.0% national average
32.1%
37.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African languages | 0.0% | 0.3% |
| Asian languages | 0.6% | 3.0% |
| English or Welsh | 94.4% | 88.9% |
| European languages (EU) | 1.9% | 3.8% |
| Does not apply | 2.8% | 3.1% |
| North or South American languages | 0% | 0.0% |
| Oceanic or Australian languages | 0% | 0.0% |
| Any other languages | 0.2% | 0.6% |
| Other European languages (non-EU) | 0.0% | 0.1% |
| Any other UK languages | 0.0% | 0.0% |
| Sign and supported languages | 0.0% | 0.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Bicycle | 0.8% | 0.9% |
| Bus, minibus or coach | 0.6% | 1.8% |
| Driving a car or van | 27.6% | 21.3% |
| On foot | 3.2% | 3.5% |
| Work mainly at or from home | 14.8% | 14.5% |
| Underground, metro, light rail, tram | 0.0% | 0.7% |
| Motorcycle, scooter or moped | 0.2% | 0.2% |
| Not in employment or aged 15 years and under | 50.5% | 53.4% |
| Other method of travel to work | 0.4% | 0.5% |
| Passenger in a car or van | 1.7% | 1.8% |
| Taxi | 0.1% | 0.3% |
| Train | 0.2% | 0.8% |
23.9%
28.7% national average
34.2%
40.0% national average
England
4
2.8 national average
0
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Go faster | 48.7% | 54.1% |
| Neither | 16.1% | 12.0% |
| Go slower | 35.2% | 30.9% |
| Party | Votes |
|---|---|
| Conservative Party | 17032 |
| Liberal Democrats | 11624 |
| Reform UK | 8817 |
| Labour Party | 8601 |
| Green Party | 1514 |
| Other | 211 |
60%
50.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 37% | 39.7% |
| Net unlikely | 29.9% | 27.8% |
| Very likely | 10.1% | 12.2% |
| Quite likely | 26.9% | 27.5% |
| Neither likely nor unlikely | 33.1% | 32.5% |
| Quite unlikely | 13% | 12.6% |
| Very unlikely | 16% | 15.3% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Closer ties with the EU | 43.9% | 51.5% |
| Neither | 6.0% | 6.1% |
| No closer with the EU | 50.0% | 39.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Neither | 18.4% | 18.6% |
| Oppose | 14.0% | 12.2% |
| Support | 67.7% | 66.3% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Enriched | 32.1% | 37.2% |
| Neither | 13.3% | 12.5% |
| Undermined | 54.6% | 47.3% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Expanded | 27.8% | 34.1% |
| Neither | 12.1% | 11.5% |
| Reduced | 60.0% | 51.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Comfortable | 37.7% | 44.3% |
| Neither | 6.6% | 6.0% |
| Uncomfortable | 55.6% | 46.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Comfortable | 45.8% | 52.5% |
| Neither | 7.7% | 7.6% |
| Uncomfortable | 46.5% | 37.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Neither | 26.0% | 21.1% |
| Oppose | 27.8% | 17.8% |
| Support | 46.3% | 58.2% |
51
53.6 national average
Liberal Democrats
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 74% | 72.6% |
| Net disagree | 9% | 8.7% |
| Strongly agree | 35% | 33.8% |
| Partly agree | 39% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 17% | 18.7% |
| Partly disagree | 6% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 57% | 58.9% |
| Net disagree | 19.9% | 17.6% |
| Strongly agree | 23.9% | 24.2% |
| Somewhat agree | 33.1% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 24% | 23.4% |
| Somewhat disagree | 12.9% | 10.5% |
| Strongly disagree | 7% | 7.1% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 56.1% | 57.5% |
| Should not be a priority | 43.9% | 42.5% |
27
26.2 national average
14
12.4 national average
58
60.4 national average
65.8%
57.4% national average
88.1%
85.3% national average
91.1%
85.1% national average
92.1%
87.6% national average
90.1%
86.0% national average
91%
86.7% national average
22.9%
24.3% national average
88.1%
84.3% national average
59.9%
52.0% national average
Reform UK
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Labour | 13% | 22.5% |
| Conservative | 28% | 20.4% |
| Liberal Democrat | 24% | 14.7% |
| Reform | 31% | 28.2% |
| Green | 3% | 8.1% |
| Other | 0% | 4.6% |
0
0.2 national average
2
7.8 national average
1
0.7 national average
306
302.3 national average
87
122.2 national average
0
1.8 national average
1
2.2 national average
0
1.9 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
10
2.2 national average
0
2.4 national average