2025 parliamentary constituency
Labour Party
We’re currently working on collecting updated data on MP memberships.
Topic | Position |
---|---|
MP stance on greater regulation of hydraulic fracturing (fracking) to extract shale gas | Consistently voted for |
MP stance on the preservation of environmental protections after withdrawal from the EU | Generally voted for |
MP stance on improving environmental water quality | Consistently voted for |
MP stance on improving air quality | Consistently voted for |
MP stance on increasing windfall tax on oil and gas companies | Consistently voted for |
MP stance on higher taxes on plane tickets | No position |
MP stance on financial incentives for low carbon emission electricity generation methods | Consistently voted for |
MP stance on measures to prevent climate change | Almost always voted for |
MP stance on lower taxes on fuel for motor vehicles | No position |
MP stance on improving biodiversity | Consistently voted for |
Vote | Position |
---|---|
MP vote on Ban on Fracking for Shale Gas Bill | Aye |
MP vote on Environment Bill | No |
MP support for Cumbria coal mine court appeal | Did not support |
MP support for Accelerating construction work and lower carbon construction vehicles | Did not support |
MP support for Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty | Did not support |
MP support for Zero carbon homes | Did not support |
Department | Topic | Date |
---|---|---|
Department for Energy Security and Net Zero | Energy: Standing Charges | 2025-04-29 |
Department for Energy Security and Net Zero | Clean Energy | 2025-04-14 |
Department for Energy Security and Net Zero | Offshore Industry: North Sea | 2025-02-28 |
20,245
8th Jun 2017
This constituency was introduced at the July 2024 general election, and replaced the previous three new constituencies:
Covered approximately 66% of this new constituency’s population, and 70% of this new constituency’s area.
Covered approximately 35% of this new constituency’s population, and 39% of this new constituency’s area.
Covered approximately 8% of this new constituency’s population, and 4% of this new constituency’s area.
30.0%
17.9% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Owned with a mortgage | 25.9% | 28.9% |
Other tenure | 0.7% | 1.2% |
Owned outright | 26.6% | 33.3% |
Private rented | 19.7% | 19.9% |
Social rented | 27.1% | 16.8% |
58.5%
41.5% national average
44.1%
29.3% national average
64.0%
53.5% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Ages 0 - 15 | 19.9% | 18.3% |
Ages 16 - 24 | 10.3% | 10.5% |
Ages 25 - 34 | 14.4% | 13.2% |
Ages 35 - 49 | 19.0% | 19.1% |
Ages 50 - 64 | 20.4% | 19.8% |
Ages 65 and over | 16.0% | 19.1% |
102,000
102,977.2 national average
0
0.7 national average
This area | National average | |
---|---|---|
Agriculture, energy and water | 0.6% | 1.1% |
Construction | 3.6% | 4.1% |
Distribution, hotels and restaurants | 9.2% | 9.2% |
Financial, real estate, professional and administrative activities | 5.6% | 7.9% |
Manufacturing | 2.7% | 3.5% |
Does not apply | 57.0% | 53.4% |
Other | 1.8% | 2.1% |
Public administration, education and health | 15.6% | 14.3% |
Transport and communication | 4.0% | 4.4% |
This area | National average | |
---|---|---|
Administrative and secretarial occupations | 5.1% | 4.3% |
Associate professional and technical occupations | 4.6% | 6.1% |
Caring, leisure and other service occupations | 5.6% | 4.4% |
Elementary occupations | 6.1% | 4.8% |
Managers, directors and senior officials | 3.2% | 6.0% |
Does not apply | 57.0% | 53.4% |
Process, plant and machine operatives | 4.0% | 3.2% |
Professional occupations | 6.0% | 9.4% |
Sales and customer service occupations | 4.2% | 3.5% |
Skilled trades occupations | 4.2% | 4.8% |
24.0%
17.7% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Asian / Asian British | 3.0% | 8.1% |
Mixed / Multiple ethnic groups | 1.8% | 2.8% |
Other ethnic groups | 1.0% | 1.8% |
Other White | 5.1% | 6.3% |
White British | 87.1% | 77.5% |
This area | National average | |
---|---|---|
Bad or very bad health | 9.0% | 5.3% |
Fair health | 14.6% | 12.8% |
Very good or good health | 76.4% | 81.9% |
56.2%
31.5% national average
36.7%
23.6% national average
26.4%
19.0% national average
53.3%
37.5% national average
This area | National average | |
---|---|---|
African languages | 0.2% | 0.3% |
Asian languages | 1.5% | 3.0% |
English or Welsh | 90.4% | 88.9% |
European languages (EU) | 3.7% | 3.8% |
Does not apply | 3.6% | 3.1% |
North or South American languages | 0.0% | 0.0% |
Oceanic or Australian languages | 0% | 0.0% |
Any other languages | 0.4% | 0.6% |
Other European languages (non-EU) | 0.1% | 0.1% |
Any other UK languages | 0.0% | 0.0% |
Sign and supported languages | 0.1% | 0.0% |
This area | National average | |
---|---|---|
Bicycle | 0.8% | 0.9% |
Bus, minibus or coach | 4.8% | 1.8% |
Driving a car or van | 19.7% | 21.3% |
On foot | 3.4% | 3.5% |
Work mainly at or from home | 8.8% | 14.5% |
Underground, metro, light rail, tram | 0.1% | 0.7% |
Motorcycle, scooter or moped | 0.1% | 0.2% |
Not in employment or aged 15 years and under | 57.0% | 53.4% |
Other method of travel to work | 0.6% | 0.5% |
Passenger in a car or van | 2.7% | 1.8% |
Taxi | 0.9% | 0.3% |
Train | 1.1% | 0.8% |
36.5%
28.7% national average
51.2%
40.0% national average
England
1
2.8 national average
0%
This area | National average | |
---|---|---|
Go faster | 62.5% | 54.1% |
Neither | 12.3% | 12.0% |
Go slower | 25.2% | 30.9% |
Party | Votes |
---|---|
Labour Party | 26032 |
Reform UK | 5787 |
Green Party | 2388 |
Conservative Party | 1282 |
Liberal Democrats | 945 |
Other | 452 |
52%
50.5% national average
This area | National average | |
---|---|---|
Net likely | 44.7% | 39.7% |
Net unlikely | 24.3% | 27.8% |
Very likely | 14.3% | 12.2% |
Quite likely | 30.8% | 27.5% |
Neither likely nor unlikely | 30.7% | 32.5% |
Quite unlikely | 11.2% | 12.6% |
Very unlikely | 13.1% | 15.3% |
This area | National average | |
---|---|---|
Closer ties with the EU | 59.6% | 51.5% |
Neither | 7.1% | 6.1% |
No closer with the EU | 33.3% | 39.5% |
This area | National average | |
---|---|---|
Neither | 21.1% | 18.6% |
Oppose | 8.9% | 12.2% |
Support | 69.9% | 66.3% |
This area | National average | |
---|---|---|
Enriched | 37.7% | 37.2% |
Neither | 11.3% | 12.5% |
Undermined | 51.0% | 47.3% |
This area | National average | |
---|---|---|
Expanded | 48.2% | 34.1% |
Neither | 11.4% | 11.5% |
Reduced | 40.4% | 51.5% |
This area | National average | |
---|---|---|
Comfortable | 52.1% | 44.3% |
Neither | 5.7% | 6.0% |
Uncomfortable | 42.2% | 46.8% |
This area | National average | |
---|---|---|
Comfortable | 68.3% | 52.5% |
Neither | 7.7% | 7.6% |
Uncomfortable | 24.0% | 37.0% |
This area | National average | |
---|---|---|
Neither | 18.0% | 21.1% |
Oppose | 10.2% | 17.8% |
Support | 71.8% | 58.2% |
55%
53.6% national average
Reform UK
This area | National average | |
---|---|---|
Net agree | 72.3% | 72.6% |
Net disagree | 8.1% | 8.7% |
Strongly agree | 34.6% | 33.8% |
Partly agree | 38.1% | 38.8% |
Neither agree nor disagree | 19.4% | 18.7% |
Partly disagree | 5.1% | 5.9% |
Strongly disagree | 2.9% | 2.7% |
This area | National average | |
---|---|---|
Net agree | 60.3% | 58.9% |
Net disagree | 15.6% | 17.6% |
Strongly agree | 26.0% | 24.2% |
Somewhat agree | 34.6% | 34.7% |
Neither agree nor disagree | 23.8% | 23.4% |
Somewhat disagree | 8.5% | 10.5% |
Strongly disagree | 7.0% | 7.1% |
This area | National average | |
---|---|---|
Should be a priority | 57.3% | 57.5% |
Should not be a priority | 42.7% | 42.5% |
30%
26.2% national average
8%
12.4% national average
61%
60.4% national average
55.7%
57.4% national average
84.1%
85.3% national average
85.9%
85.1% national average
90.6%
87.6% national average
85.7%
86.0% national average
87.1%
86.7% national average
21.5%
24.3% national average
82.5%
84.3% national average
36.0%
52.0% national average
Labour Party
This area | National average | |
---|---|---|
Labour | 46% | 22.5% |
Conservative | 7% | 20.4% |
Liberal Democrat | 8% | 14.7% |
Reform | 32% | 28.2% |
Green | 8% | 8.1% |
Other | 0% | 4.6% |
1
0.2 national average
0
0.7 national average
206
302.3 national average
24
122.2 national average
1
1.8 national average
1
2.2 national average
0
1.9 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
6
2.2 national average
0
2.4 national average
0
8.4 national average