Parliamentary Constituency
Labour Party
| Topic | Position |
|---|---|
| MP stance on greater regulation of hydraulic fracturing (fracking) to extract shale gas | Consistently voted for |
| MP stance on the preservation of environmental protections after withdrawal from the EU | Generally voted for |
| MP stance on improving environmental water quality | Consistently voted for |
| MP stance on improving air quality | Consistently voted for |
| MP stance on increasing windfall tax on oil and gas companies | Consistently voted for |
| MP stance on higher taxes on plane tickets | No position |
| MP stance on financial incentives for low carbon emission electricity generation methods | Consistently voted for |
| MP stance on measures to prevent climate change | Almost always voted for |
| MP stance on lower taxes on fuel for motor vehicles | No position |
| MP stance on improving biodiversity | Consistently voted for |
| Vote | Position |
|---|---|
| MP vote on Ban on Fracking for Shale Gas Bill | Aye |
| MP vote on Environment Bill | No |
| MP support for Cumbria coal mine court appeal | Did not support |
| MP support for Accelerating construction work and lower carbon construction vehicles | Did not support |
| MP support for Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty | Did not support |
| MP support for Zero carbon homes | Did not support |
7,447
7th May 2015
MP did not attend
This constituency was introduced at the July 2024 general election, and replaced the previous two constituencies:
Covered approximately 79% of this new constituency’s population, and 69% of this new constituency’s area.
Covered approximately 56% of this new constituency’s population, and 73% of this new constituency’s area.
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Owned with a mortgage | 27.6% | 28.9% |
| Other tenure | 0.3% | 1.2% |
| Owned outright | 36.6% | 33.3% |
| Private rented | 16.1% | 19.9% |
| Social rented | 19.4% | 16.8% |
96.7%
95.5% national average
5508
8643.0 national average
18473
16259.5 national average
35.2%
29.3% national average
46.2%
41.5% national average
58.6%
53.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Ages 0 - 15 | 18.7% | 18.3% |
| Ages 16 - 24 | 9.7% | 10.5% |
| Ages 25 - 34 | 13.2% | 13.2% |
| Ages 35 - 49 | 18.1% | 19.1% |
| Ages 50 - 64 | 20.5% | 19.8% |
| Ages 65 and over | 19.7% | 19.1% |
99,700
102,977.2 national average
0
0.7 national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Agriculture, energy and water | 1.2% | 1.1% |
| Construction | 4.7% | 4.1% |
| Distribution, hotels and restaurants | 8.0% | 9.2% |
| Financial, real estate, professional and administrative activities | 4.4% | 7.9% |
| Manufacturing | 4.5% | 3.5% |
| Does not apply | 57.3% | 53.4% |
| Other | 1.4% | 2.1% |
| Public administration, education and health | 15.6% | 14.3% |
| Transport and communication | 2.8% | 4.4% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Administrative and secretarial occupations | 3.7% | 4.3% |
| Associate professional and technical occupations | 4.7% | 6.1% |
| Caring, leisure and other service occupations | 5.3% | 4.4% |
| Elementary occupations | 5.4% | 4.8% |
| Managers, directors and senior officials | 3.7% | 6.0% |
| Does not apply | 57.3% | 53.4% |
| Process, plant and machine operatives | 4.2% | 3.2% |
| Professional occupations | 6.5% | 9.4% |
| Sales and customer service occupations | 4.0% | 3.5% |
| Skilled trades occupations | 5.2% | 4.8% |
24.5%
17.7% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Asian / Asian British | 1.3% | 8.1% |
| Mixed / Multiple ethnic groups | 0.9% | 2.8% |
| Other ethnic groups | 0.3% | 1.8% |
| Other White | 2.9% | 6.3% |
| White British | 94.5% | 77.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Bad or very bad health | 9.3% | 5.3% |
| Fair health | 15.5% | 12.8% |
| Very good or good health | 75.2% | 81.9% |
39.2%
31.5% national average
28.0%
23.6% national average
22.4%
19.0% national average
45.4%
37.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| African languages | 0.0% | 0.3% |
| Asian languages | 0.5% | 3.0% |
| English or Welsh | 94.2% | 88.9% |
| European languages (EU) | 1.9% | 3.8% |
| Does not apply | 3.2% | 3.1% |
| North or South American languages | 0% | 0.0% |
| Oceanic or Australian languages | 0% | 0.0% |
| Any other languages | 0.1% | 0.6% |
| Other European languages (non-EU) | 0.0% | 0.1% |
| Any other UK languages | 0% | 0.0% |
| Sign and supported languages | 0.0% | 0.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Bicycle | 0.1% | 0.9% |
| Bus, minibus or coach | 1.2% | 1.8% |
| Driving a car or van | 26.2% | 21.3% |
| On foot | 2.7% | 3.5% |
| Work mainly at or from home | 8.0% | 14.5% |
| Underground, metro, light rail, tram | 0.0% | 0.7% |
| Motorcycle, scooter or moped | 0.1% | 0.2% |
| Not in employment or aged 15 years and under | 57.3% | 53.4% |
| Other method of travel to work | 0.4% | 0.5% |
| Passenger in a car or van | 3.1% | 1.8% |
| Taxi | 0.4% | 0.3% |
| Train | 0.5% | 0.8% |
35.4%
28.7% national average
42.6%
40.0% national average
Wales
1
2.8 national average
0
57.6%
54.1% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Go faster | 53.9% | 54.1% |
| Neither | 14.0% | 12.0% |
| Go slower | 32.1% | 30.9% |
| Party | Votes |
|---|---|
| Labour Party | 15791 |
| Reform UK | 8344 |
| Plaid Cymru | 4768 |
| Conservative Party | 2687 |
| Liberal Democrats | 1276 |
| Green Party | 1231 |
| Other | 1118 |
55%
50.5% national average
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net likely | 35% | 39.7% |
| Net unlikely | 29.4% | 27.8% |
| Very likely | 10.6% | 12.2% |
| Quite likely | 25% | 27.5% |
| Neither likely nor unlikely | 35% | 32.5% |
| Quite unlikely | 12.0% | 12.6% |
| Very unlikely | 18% | 15.3% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Closer ties with the EU | 51.7% | 51.5% |
| Neither | 6.2% | 6.1% |
| No closer with the EU | 42.1% | 39.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Neither | 18.1% | 18.6% |
| Oppose | 11.9% | 12.2% |
| Support | 70.0% | 66.3% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Enriched | 32.9% | 37.2% |
| Neither | 10.5% | 12.5% |
| Undermined | 56.6% | 47.3% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Expanded | 36.2% | 34.1% |
| Neither | 12.9% | 11.5% |
| Reduced | 50.8% | 51.5% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Comfortable | 43.5% | 44.3% |
| Neither | 6.1% | 6.0% |
| Uncomfortable | 50.4% | 46.8% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Comfortable | 59.9% | 52.5% |
| Neither | 7.2% | 7.6% |
| Uncomfortable | 32.8% | 37.0% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Neither | 20.8% | 21.1% |
| Oppose | 12.1% | 17.8% |
| Support | 67.1% | 58.2% |
51
53.6 national average
Reform UK
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 70% | 72.6% |
| Net disagree | 10% | 8.7% |
| Strongly agree | 33.0% | 33.8% |
| Partly agree | 37.0% | 38.8% |
| Neither agree nor disagree | 20.6% | 18.7% |
| Partly disagree | 6.0% | 5.9% |
| Strongly disagree | 3.6% | 2.7% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Net agree | 54.4% | 58.9% |
| Net disagree | 20% | 17.6% |
| Strongly agree | 23.0% | 24.2% |
| Somewhat agree | 31.4% | 34.7% |
| Neither agree nor disagree | 25% | 23.4% |
| Somewhat disagree | 11% | 10.5% |
| Strongly disagree | 9% | 7.1% |
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Should be a priority | 51.8% | 57.5% |
| Should not be a priority | 48.2% | 42.5% |
29
26.2 national average
15
12.4 national average
55
60.4 national average
53.6%
57.4% national average
84.4%
85.3% national average
83.2%
85.1% national average
89.4%
87.6% national average
86.0%
86.0% national average
86.4%
86.7% national average
20.6%
24.3% national average
82.4%
84.3% national average
48.8%
52.0% national average
Reform UK
| This area | National average | |
|---|---|---|
| Labour | 21% | 22.5% |
| Conservative | 7% | 20.4% |
| Liberal Democrat | 11% | 14.7% |
| Reform | 39% | 28.2% |
| Green | 2% | 8.1% |
| Plaid Cymru | 16% | 19% |
| Other | 5% | 4.6% |
0
0.1 national average
0
7.8 national average
0
0.2 national average
1
0.7 national average
258
302.3 national average
43
122.2 national average
0
1.8 national average
1
2.2 national average
0
1.9 national average
1
2.1 national average
0
0.3 national average
0
0.2 national average
8
2.2 national average
0
2.4 national average